
北京交通大学2023年宁夏理工(普通类)招生计划
| 专业 | 科类 | 计划类型 | 学费 (元/学年)  | 计划人数 | 报考要求 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通运输类 | 理工 | 普通类 | 5500 | 9 | 含交通运输+信息与计算科学双学士学位项目 | 
| 土木类(智慧建造与智能工程) | 理工 | 普通类 | 5500 | 2 | 含土木工程+金融学双学士学位项目 | 
| 建筑类(建筑与规划) | 理工 | 普通类 | 5500 | 1 | |
| 机械类(智能制造与智能装备) | 理工 | 普通类 | 5500 | 5 | 工业工程专业为工业工程+统计学双学士学位项目 | 
| 电子信息类(通信与控制) | 理工 | 普通类 | 5500 | 9 | |
| 电气类 | 理工 | 普通类 | 5500 | 11 | 含电气工程及其自动化+经济学双学士学位项目 | 
| 经济管理试验班 | 理工 | 普通类 | 5000 | 4 | |
| 计算机类 | 理工 | 普通类 | 5500 | 8 | |
| 软件工程 | 理工 | 普通类 | 5500 | 3 | 三四年级学费每学年人民币1.6万元 | 
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |