
中央财经大学2023年辽宁历史类(统招)招生计划
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 辽宁 | 财政学类 | 统招 | 历史类 | 2 | 包含专业:财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)、税收学(全球税收治理菁英班) | 
| 2023 | 辽宁 | 工商管理类(会计学院) | 统招 | 历史类 | 2 | 包含专业:会计学、财务管理 | 
| 2023 | 辽宁 | 经济学类 | 统招 | 历史类 | 2 | 包含专业:经济学、国民经济管理 | 
| 2023 | 辽宁 | 工商管理类(商学院) | 统招 | 历史类 | 2 | 包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理 | 
| 2023 | 辽宁 | 公共管理类 | 统招 | 历史类 | 2 | 包含专业:行政管理、公共事业管理、城市管理 | 
| 2023 | 辽宁 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 统招 | 历史类 | 3 | -- | 
| 2023 | 辽宁 | 新闻传播学类 | 统招 | 历史类 | 2 | 包含专业:新闻学、广告学 | 
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |