
中央财经大学2023年黑龙江文史(统招)招生计划
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 黑龙江 | 财政学类 | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:财政学、税收学 | 
| 2023 | 黑龙江 | 金融学类 | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:金融学、金融学(北京外国语大学英语专业联培) | 
| 2023 | 黑龙江 | 工商管理类(会计学院) | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:会计学、财务管理 | 
| 2023 | 黑龙江 | 经济学类 | 统招 | 文史 | 1 | 包含专业:经济学、国民经济管理 | 
| 2023 | 黑龙江 | 公共管理类 | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:行政管理、公共事业管理、城市管理、国际政治 | 
| 2023 | 黑龙江 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 统招 | 文史 | 2 | -- | 
| 2023 | 黑龙江 | 社会学类 | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:社会学(经济社会学)、社会工作(金融领域) | 
| 2023 | 黑龙江 | 文化产业管理 | 统招 | 文史 | 1 | -- | 
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |