
中国政法大学2023年辽宁理工(物理类)招生计划
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 辽宁 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 3 | 
| 2023 | 辽宁 | 国际商务 | 本科一批 | 理工(物理类) | 2 | 
| 2023 | 辽宁 | 社会工作 | 本科一批 | 理工(物理类) | 1 | 
| 2023 | 辽宁 | 法学 | 本科一批 | 理工(物理类) | 7 | 
| 2023 | 辽宁 | 金融工程(成思危现代金融菁英班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 3 | 
| 2023 | 辽宁 | 应用心理学 | 本科一批 | 理工(物理类) | 2 | 
| 2023 | 辽宁 | 工商管理 | 本科一批 | 理工(物理类) | 3 | 
| 2023 | 辽宁 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 2 | 
| 2023 | 辽宁 | 信息管理与信息系统(法治信息管理实验班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 2 | 
| 2023 | 辽宁 | 翻译(法律翻译实验班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 2 | 
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |