中国政法大学2023年重庆理工(物理类)招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 重庆 | 法学 | 本科一批 | 理工(物理类) | 6 |
2023 | 重庆 | 经济学 | 本科一批 | 理工(物理类) | 2 |
2023 | 重庆 | 工商管理 | 本科一批 | 理工(物理类) | 2 |
2023 | 重庆 | 国际商务 | 本科一批 | 理工(物理类) | 1 |
2023 | 重庆 | 英语(法律英语实验班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 1 |
2023 | 重庆 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 4 |
2023 | 重庆 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 2 |
2023 | 重庆 | 国际商务 | 国家专项 | 理工(物理类) | 1 |
2023 | 重庆 | 法学 | 国家专项 | 理工(物理类) | 2 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |