
对外经济贸易大学2023年甘肃理工(本科批)招生计划
| 序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法学类(法学、法学-数据科学与大数据技术双学士学位项目、涉外型卓越经贸法律人才实验班) | 2 | 理工 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 甘肃 | |
| 2 | 供应链管理 (与金融学专业双学士学位项目) | 2 | 理工 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 甘肃 | |
| 3 | 金融工程(量化金融实验班) | 2 | 理工 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 甘肃 | |
| 4 | 金融科技 | 2 | 理工 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 甘肃 | |
| 5 | 金融学类 (金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学(含与大数据专业双学士学位项目)) | 4 | 理工 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 甘肃 | |
| 6 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 3 | 理工 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 甘肃 | |
| 7 | 精算学 | 3 | 理工 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 甘肃 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |