
中国传媒大学2023年福建历史类(普通类)招生计划
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 福建 | 广告学 | 普通类 | 历史类 | 3 | 不提科目要求 |
| 2023 | 福建 | 国际新闻与传播 | 普通类 | 历史类 | 3 | 不提科目要求 |
| 2023 | 福建 | 网络与新媒体 | 普通类 | 历史类 | 2 | 不提科目要求 |
| 2023 | 福建 | 广播电视学 | 普通类 | 历史类 | 2 | 不提科目要求 |
| 2023 | 福建 | 数字出版 | 普通类 | 历史类 | 2 | 不提科目要求 |
| 2023 | 福建 | 翻译 | 普通类 | 历史类 | 2 | 不提科目要求 |
| 2023 | 福建 | 汉语国际教育 | 普通类 | 历史类 | 2 | 不提科目要求 |
| 2023 | 福建 | 文化产业管理 | 普通类 | 历史类 | 2 | 不提科目要求 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |