中国传媒大学2023年广西理工(普通类)招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广西 | 公共关系学 | 普通类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2023 | 广西 | 广告学 | 普通类 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 |
2023 | 广西 | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | 普通类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2023 | 广西 | 传播学(舆情分析方向) | 普通类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2023 | 广西 | 通信工程 | 普通类 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 |
2023 | 广西 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 普通类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2023 | 广西 | 电子信息工程 | 普通类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2023 | 广西 | 数字媒体技术 | 普通类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2023 | 广西 | 人工智能 | 普通类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2023 | 广西 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2023 | 广西 | 网络空间安全 | 普通类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2023 | 广西 | 艺术管理 | 普通类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2023 | 广西 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2023 | 广西 | 数字经济 | 普通类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2023 | 广西 | 跨境电子商务 | 普通类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2023 | 广西 | 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 普通类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |