
东北林业大学2023年在湖南艺术类招生计划
| 年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 3 | 不提再选科目 | 9000 |
| 2023 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类 | 产品设计 | 艺术(历史类) | 7 | 不提再选科目 | 9000 |
| 年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类 | 环境设计 | 艺术(物理类) | 2 | 不提再选科目 | 9000 |
| 2023 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类 | 产品设计 | 艺术(物理类) | 2 | 不提再选科目 | 9000 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |