东北林业大学2023年在广西理工(国家专项)招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广西 | 专项计划批 | 国家专项 | 林学类 | 理工 | 1 | -- | 3000 |
2023 | 广西 | 专项计划批 | 国家专项 | 林产化工 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
2023 | 广西 | 专项计划批 | 国家专项 | 食品科学与工程 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
2023 | 广西 | 专项计划批 | 国家专项 | 工商管理类 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
2023 | 广西 | 专项计划批 | 国家专项 | 经济学类 | 理工 | 1 | -- | 3300 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |