
东北林业大学2023年在四川理工(国家专项)招生计划
| 年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 四川 | 本科一批 | 国家专项 | 地理信息科学 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
| 2023 | 四川 | 本科一批 | 国家专项 | 木材科学与工程 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
| 2023 | 四川 | 本科一批 | 国家专项 | 材料类 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
| 2023 | 四川 | 本科一批 | 国家专项 | 土木工程 | 理工 | 2 | -- | 4800 |
| 2023 | 四川 | 本科一批 | 国家专项 | 交通运输类 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
| 2023 | 四川 | 本科一批 | 国家专项 | 物流工程 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
| 2023 | 四川 | 本科一批 | 国家专项 | 物理学 | 理工 | 2 | -- | 2500 |
| 2023 | 四川 | 本科一批 | 国家专项 | 化学类 | 理工 | 2 | -- | 2500 |
| 2023 | 四川 | 本科一批 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
| 2023 | 四川 | 本科一批 | 国家专项 | 俄语 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |