
吉林大学2023年在黑龙江文史招生计划
| 序号 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 计划数 | 收费标准 | 限招语种 | 是否口试 | 备注 |
| 1 | 哲学社会学院 | 哲学(普通类) | 文史 | 四年 | 2 | 5810 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 2 | 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障)(普通类) | 文史 | 四年 | 5 | 5520 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 3 | 文学院 | 人文科学试验班(匡亚明班,双学位)(汉语言文学、历史学)(普通类) | 文史 | 四年 | 4 | 5810 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 4 | 历史学(普通类) | 文史 | 四年 | 3 | 5810 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 5 | 历史学(高校专项计划) | 文史 | 四年 | 2 | 5810 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 6 | 外国语学院 | 英语(普通类) | 文史 | 四年 | 3 | 5810 | 英 | 否 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |
| 7 | 俄语(普通类) | 文史 | 四年 | 2 | 5810 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
| 8 | 俄语(高校专项计划) | 文史 | 四年 | 1 | 5810 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
| 9 | 西班牙语(普通类) | 文史 | 四年 | 3 | 5290 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
| 10 | 日语(普通类) | 文史 | 四年 | 2 | 5810 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
| 11 | 朝鲜语(高校专项计划) | 文史 | 四年 | 1 | 5810 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
| 12 | 经济学院 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(普通类) | 文史 | 四年 | 14 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 13 | 法学院 | 法学(普通类) | 文史 | 四年 | 6 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 14 | 行政学院 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理)(普通类) | 文史 | 四年 | 5 | 6070 | 按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 15 | 生物与农业工程学院、仿生科学与工程学院 | 农林经济管理(普通类) | 文史 | 四年 | 2 | 6070 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
| 16 | 农林经济管理(高校专项计划) | 文史 | 四年 | 1 | 6070 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
| 17 | 考古学院 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学)(普通类) | 文史 | 四年 | 2 | 5810 | 按类招。含考古学、文物与博物馆学;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 18 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(普通类) | 文史 | 四年 | 2 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 19 | 公共外交学院 | 外交学(普通类) | 文史 | 四年 | 3 | 6070 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 20 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学)(普通类) | 文史 | 四年 | 7 | 6000 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 21 | 广播电视编导(普通类) | 文史 | 四年 | 5 | 12000 | 招有专业志愿考生,艺术类专业,授予艺术学学士学位。;吉林省长春市前进大街2699号 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |