吉林大学2023年在上海综合改革招生计划
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 计划数 | 收费标准 | 限招语种 | 是否口试 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文学院 | 汉语言文学(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 5810 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
2 | 法学院 | 法学(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
3 | 数学学院 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 6320 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
4 | 物理学院 | 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程)(普通类) | 综合 | 四年 | 3 | 5750 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
5 | 生命科学学院 | 生物工程类(含生物制药、药物制剂)(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 6440 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
6 | 机械与航空航天工程学院 | 机械工程(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
7 | 汽车工程学院 | 车辆工程(饶斌班,本研贯通)(普通类) | 综合 | 四年 | 1 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
8 | 车辆工程(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
9 | 通信工程学院 | 通信工程(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省长春市南湖大路5372号 | |||
10 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 6830 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
11 | 考古学院 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学)(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 5810 | 按类招。含考古学、文物与博物馆学;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
12 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全)(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
13 | 白求恩第三临床医学院 | 临床医学(5+3一体化)(三院)(普通类) | 综合 | 五年 | 2 | 7080 | 白求恩第三临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |