
吉林大学2023年在浙江综合改革招生计划
| 序号 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 计划数 | 收费标准 | 限招语种 | 是否口试 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哲学社会学院 | 哲学(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 5810 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 2 | 外国语学院 | 日语(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 5810 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市前进大街2699号 | |
| 3 | 经济学院 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(普通类) | 综合 | 四年 | 3 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 4 | 法学院 | 法学(普通类) | 综合 | 四年 | 4 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 5 | 行政学院 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理)(普通类) | 综合 | 四年 | 4 | 6070 | 按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 6 | 数学学院 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(普通类) | 综合 | 四年 | 8 | 6320 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 7 | 物理学院 | 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程)(普通类) | 综合 | 四年 | 5 | 5750 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 8 | 物理学(中外合作办学)(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 39000 | 招有专业志愿考生。第4年在俄罗斯托姆斯克理工大学学习,学费外方收取。;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 9 | 化学学院 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(普通类) | 综合 | 四年 | 5 | 6320 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 10 | 生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术)(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 6320 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 11 | 生物工程类(含生物制药、药物制剂)(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 6440 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 12 | 机械与航空航天工程学院 | 机械工程(普通类) | 综合 | 四年 | 4 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
| 13 | 智能制造工程(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
| 14 | 汽车工程学院 | 车辆工程(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
| 15 | 能源与动力工程(普通类) | 综合 | 四年 | 3 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
| 16 | 材料科学与工程学院 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程)(普通类) | 综合 | 四年 | 5 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
| 17 | 交通学院 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程)(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 5520 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
| 18 | 生物与农业工程学院、仿生科学与工程学院 | 农林经济管理(高校专项计划) | 综合 | 四年 | 1 | 6070 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
| 19 | 仿生科学与工程(普通类) | 综合 | 四年 | 4 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
| 20 | 电子科学与工程学院 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术)(普通类) | 综合 | 四年 | 5 | 6210 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 21 | 通信工程学院 | 通信工程(普通类) | 综合 | 四年 | 3 | 6830 | 吉林省长春市南湖大路5372号 | |||
| 22 | 信息工程(普通类) | 综合 | 四年 | 4 | 6830 | 吉林省长春市南湖大路5372号 | ||||
| 23 | 空间信息与数字技术(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
| 24 | 自动化(普通类) | 综合 | 四年 | 5 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
| 25 | 机器人工程(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 6210 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
| 26 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(普通类) | 综合 | 四年 | 7 | 6830 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 27 | 物联网工程(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 6830 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 28 | 网络空间安全(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 6830 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 29 | 软件学院 | 软件工程(普通类) | 综合 | 四年 | 5 | 6830 | 宜英语语种考生就读。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元。;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 30 | 数据科学与大数据技术(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 6830 | 宜英语语种考生就读。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元。;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 31 | 地球科学学院 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理)(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 32 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理)(高校专项计划) | 综合 | 四年 | 2 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 33 | 建设工程学院 | 土木类(含土木工程、地质工程)(普通类) | 综合 | 四年 | 3 | 6830 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 34 | 新能源与环境学院 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程)(普通类) | 综合 | 四年 | 3 | 6830 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 35 | 考古学院 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学)(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 5810 | 按类招。含考古学、文物与博物馆学;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 36 | 药学院 | 药学(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 7080 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 37 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论(吕振羽班,本研贯通)(普通类) | 综合 | 四年 | 1 | 5520 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 38 | 马克思主义理论(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 5520 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 39 | 仪器科学与电气工程学院 | 测控技术与仪器(黄大年班,本研贯通)(普通类) | 综合 | 四年 | 1 | 6830 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 40 | 仪器类(含测控技术与仪器、智能感知工程)(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 6210 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 41 | 电气工程及其自动化(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 42 | 植物科学学院 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境)(高校专项计划) | 综合 | 四年 | 2 | 5750 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 43 | 公共外交学院 | 外交学(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 6070 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 44 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学)(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 6000 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 45 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全)(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 46 | 白求恩第一临床医学院 | 临床医学(5+3一体化,儿科学)(普通类) | 综合 | 五年 | 3 | 7080 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 47 | 白求恩第二临床医学院 | 临床医学(二院)(普通类) | 综合 | 五年 | 2 | 7080 | 白求恩第二临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 48 | 临床医学(5+3一体化)(二院)(普通类) | 综合 | 五年 | 2 | 7080 | 白求恩第二临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 49 | 人工智能学院 | 人工智能(普通类) | 综合 | 四年 | 4 | 6830 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 50 | 商学与管理学院 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济))(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 5520 | 按类招。含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济);吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 51 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理)(普通类) | 综合 | 四年 | 4 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 52 | 基础医学院 | 生物医学科学(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 6440 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 53 | 体育学院 | 社会体育指导与管理(普通类) | 体育(不分文理) | 四年 | 2 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |