
吉林大学2023年在河南理工招生计划
| 序号 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 计划数 | 收费标准 | 限招语种 | 是否口试 | 备注 |
| 22 | 哲学社会学院 | 哲学(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 5810 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 23 | 应用心理学(普通类) | 理工 | 四年 | 3 | 5750 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 24 | 外国语学院 | 英语(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 5810 | 英 | 否 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |
| 25 | 日语(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 3 | 5810 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
| 26 | 经济学院 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(普通类) | 理工 | 四年 | 7 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 27 | 法学院 | 法学(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 28 | 数学学院 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(普通类) | 理工 | 四年 | 15 | 6320 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 29 | 物理学院 | 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 13 | 5750 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 30 | 物理学(中外合作办学)(普通类) | 理工 | 四年 | 5 | 39000 | 招有专业志愿考生。第4年在俄罗斯托姆斯克理工大学学习,学费外方收取。;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 31 | 化学学院 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(普通类) | 理工 | 四年 | 16 | 6320 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 32 | 生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术)(普通类) | 理工 | 四年 | 12 | 6320 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 33 | 生物工程类(含生物制药、药物制剂)(普通类) | 理工 | 四年 | 13 | 6440 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 34 | 机械与航空航天工程学院 | 机械工程(普通类) | 理工 | 四年 | 8 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
| 35 | 机械工程(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 5 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
| 36 | 工业工程(普通类) | 理工 | 四年 | 7 | 6070 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
| 37 | 工程力学(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
| 38 | 工程力学(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
| 39 | 汽车工程学院 | 车辆工程(普通类) | 理工 | 四年 | 12 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
| 40 | 工业设计(普通类) | 理工 | 四年 | 5 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
| 41 | 能源与动力工程(普通类) | 理工 | 四年 | 12 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
| 42 | 材料科学与工程学院 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 19 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
| 43 | 材料物理(普通类) | 理工 | 四年 | 6 | 6830 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 44 | 材料物理(高校专项计划) | 理工 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 45 | 交通学院 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 26 | 5520 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
| 46 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 6 | 5520 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
| 47 | 生物与农业工程学院、仿生科学与工程学院 | 农业机械化及其自动化(普通类) | 理工 | 四年 | 8 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
| 48 | 农业机械化及其自动化(高校专项计划) | 理工 | 四年 | 6 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
| 49 | 仿生科学与工程(普通类) | 理工 | 四年 | 5 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
| 50 | 电子科学与工程学院 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术)(普通类) | 理工 | 四年 | 36 | 6210 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 51 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 2 | 6210 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 52 | 通信工程学院 | 通信工程(普通类) | 理工 | 四年 | 22 | 6830 | 吉林省长春市南湖大路5372号 | |||
| 53 | 信息工程(普通类) | 理工 | 四年 | 10 | 6830 | 吉林省长春市南湖大路5372号 | ||||
| 54 | 空间信息与数字技术(普通类) | 理工 | 四年 | 5 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
| 55 | 自动化(普通类) | 理工 | 四年 | 6 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
| 56 | 机器人工程(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 6210 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
| 57 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(普通类) | 理工 | 四年 | 16 | 6830 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 58 | 计算机科学与技术(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 4 | 6830 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 59 | 物联网工程(普通类) | 理工 | 四年 | 6 | 6830 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 60 | 物联网工程(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 3 | 6830 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 61 | 网络空间安全(普通类) | 理工 | 四年 | 6 | 6830 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 62 | 网络空间安全(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 3 | 6830 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 63 | 软件学院 | 软件工程(普通类) | 理工 | 四年 | 15 | 6830 | 宜英语语种考生就读。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元。;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 64 | 数据科学与大数据技术(普通类) | 理工 | 四年 | 5 | 6830 | 宜英语语种考生就读。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元。;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 65 | 地球科学学院 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理)(普通类) | 理工 | 四年 | 31 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 66 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 2 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 67 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理)(高校专项计划) | 理工 | 四年 | 6 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 68 | 地球探测科学与技术学院 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 20 | 6320 | 按类招。含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 69 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 7 | 6320 | 按类招。含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 70 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程)(高校专项计划) | 理工 | 四年 | 2 | 6320 | 按类招。含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 71 | 建设工程学院 | 土木类(含土木工程、地质工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 20 | 6830 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 72 | 土木类(含土木工程、地质工程)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 8 | 6830 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 73 | 新能源与环境学院 | 地下水科学与工程(黄大年班,本研贯通)(普通类) | 理工 | 四年 | 1 | 6830 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 74 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 16 | 6830 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 75 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 12 | 6830 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 76 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 7 | 6830 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 77 | 新能源科学与工程(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 6210 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 78 | 公共卫生学院 | 放射医学(普通类) | 理工 | 五年 | 5 | 7080 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 79 | 预防医学(普通类) | 理工 | 五年 | 13 | 7080 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 80 | 预防医学(国家专项计划) | 理工 | 五年 | 3 | 7080 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 81 | 白求恩口腔医学院 | 口腔医学(普通类) | 理工 | 五年 | 2 | 7080 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 82 | 口腔医学(5+3一体化)(普通类) | 理工 | 五年 | 2 | 7080 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 83 | 药学院 | 药学(普通类) | 理工 | 四年 | 6 | 7080 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 84 | 药学(高校专项计划) | 理工 | 四年 | 3 | 7080 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 85 | 临床药学(普通类) | 理工 | 五年 | 3 | 7080 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 86 | 护理学院 | 康复治疗学(普通类) | 理工 | 四年 | 3 | 7080 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 87 | 护理学(普通类) | 理工 | 四年 | 13 | 7080 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 88 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 5520 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 89 | 仪器科学与电气工程学院 | 仪器类(含测控技术与仪器、智能感知工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 8 | 6210 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 90 | 仪器类(含测控技术与仪器、智能感知工程)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 5 | 6210 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 91 | 电气工程及其自动化(普通类) | 理工 | 四年 | 3 | 6830 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 92 | 动物医学学院 | 动物医学(农林类) | 理工 | 五年 | 9 | 6320 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 93 | 动物医学(高校专项计划) | 理工 | 五年 | 4 | 6320 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 94 | 植物科学学院 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境)(农林类) | 理工 | 四年 | 19 | 5750 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 95 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境)(高校专项计划) | 理工 | 四年 | 6 | 5750 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 96 | 动物科学学院 | 动物科学(农林类) | 理工 | 四年 | 14 | 6320 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 97 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全)(普通类) | 理工 | 四年 | 13 | 6830 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 98 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 6 | 6830 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 99 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全)(高校专项计划) | 理工 | 四年 | 4 | 6830 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 100 | 白求恩第一临床医学院 | 临床医学(一院)(普通类) | 理工 | 五年 | 10 | 7080 | 白求恩第一临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 101 | 临床医学(5+3一体化)(一院)(普通类) | 理工 | 五年 | 3 | 7080 | 白求恩第一临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 102 | 临床医学(5+3一体化,儿科学)(普通类) | 理工 | 五年 | 2 | 7080 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 103 | 白求恩第二临床医学院 | 临床医学(二院)(普通类) | 理工 | 五年 | 8 | 7080 | 白求恩第二临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 104 | 临床医学(5+3一体化)(二院)(普通类) | 理工 | 五年 | 7 | 7080 | 白求恩第二临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 105 | 白求恩第三临床医学院 | 临床医学(三院)(普通类) | 理工 | 五年 | 5 | 7080 | 白求恩第三临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 106 | 人工智能学院 | 人工智能(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 6830 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 107 | 商学与管理学院 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济))(普通类) | 理工 | 四年 | 13 | 5520 | 按类招。含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济);吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 108 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理)(普通类) | 理工 | 四年 | 17 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 109 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 2 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 110 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用)(普通类) | 理工 | 四年 | 10 | 5520 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 111 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 7 | 5520 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 112 | 基础医学院 | 生物医学科学(普通类) | 理工 | 四年 | 3 | 6440 | 吉林省长春市前进大街2699号 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |