
吉林大学2023年在广西理工招生计划
| 序号 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 计划数 | 收费标准 | 限招语种 | 是否口试 | 备注 |
| 9 | 经济学院 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 10 | 物理学院 | 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 5750 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 11 | 化学学院 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(普通类) | 理工 | 四年 | 5 | 6320 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 12 | 机械与航空航天工程学院 | 机械工程(普通类) | 理工 | 四年 | 6 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
| 13 | 工业工程(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 6070 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
| 14 | 汽车工程学院 | 车辆工程(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
| 15 | 工业设计(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
| 16 | 能源与动力工程(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
| 17 | 材料科学与工程学院 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
| 18 | 材料物理(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 6830 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 19 | 交通学院 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 9 | 5520 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
| 20 | 生物与农业工程学院、仿生科学与工程学院 | 农业机械化及其自动化(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
| 21 | 电子科学与工程学院 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术)(普通类) | 理工 | 四年 | 7 | 6210 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 22 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 2 | 6210 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 23 | 通信工程学院 | 通信工程(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 6830 | 吉林省长春市南湖大路5372号 | |||
| 24 | 信息工程(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省长春市南湖大路5372号 | ||||
| 25 | 空间信息与数字技术(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
| 26 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(普通类) | 理工 | 四年 | 8 | 6830 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 27 | 物联网工程(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 6830 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 28 | 网络空间安全(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 6830 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 29 | 软件学院 | 软件工程(普通类) | 理工 | 四年 | 8 | 6830 | 宜英语语种考生就读。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元。;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 30 | 地球科学学院 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理)(普通类) | 理工 | 四年 | 5 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 31 | 地球探测科学与技术学院 | 勘查技术与工程(黄大年班,本研贯通)(普通类) | 理工 | 四年 | 1 | 6320 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 32 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 6320 | 按类招。含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 33 | 建设工程学院 | 土木类(含土木工程、地质工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 5 | 6830 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 34 | 土木类(含土木工程、地质工程)(高校专项计划) | 理工 | 四年 | 1 | 6830 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 35 | 新能源与环境学院 | 地下水科学与工程(黄大年班,本研贯通)(普通类) | 理工 | 四年 | 1 | 6830 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 36 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 37 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 4 | 6830 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 38 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 3 | 6830 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 39 | 公共卫生学院 | 放射医学(普通类) | 理工 | 五年 | 2 | 7080 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 40 | 预防医学(普通类) | 理工 | 五年 | 5 | 7080 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 41 | 白求恩口腔医学院 | 口腔医学(5+3一体化)(普通类) | 理工 | 五年 | 2 | 7080 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 42 | 药学院 | 药学(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 7080 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 43 | 护理学院 | 康复治疗学(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 7080 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 44 | 仪器科学与电气工程学院 | 仪器类(含测控技术与仪器、智能感知工程)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 3 | 6210 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 45 | 电气工程及其自动化(普通类) | 理工 | 四年 | 3 | 6830 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 46 | 植物科学学院 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 6 | 5750 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 47 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境)(高校专项计划) | 理工 | 四年 | 1 | 5750 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 48 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全)(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 49 | 白求恩第二临床医学院 | 临床医学(二院)(普通类) | 理工 | 五年 | 7 | 7080 | 白求恩第二临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 50 | 临床医学(5+3一体化)(二院)(普通类) | 理工 | 五年 | 2 | 7080 | 白求恩第二临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 51 | 商学与管理学院 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济))(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 5520 | 按类招。含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济);吉林省长春市前进大街2699号 | |||
| 52 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理)(普通类) | 理工 | 四年 | 6 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 53 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用)(普通类) | 理工 | 四年 | 3 | 5520 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 54 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 5 | 5520 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
| 55 | 档案学(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |