吉林大学2023年在云南文史招生计划
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 计划数 | 收费标准 | 限招语种 | 是否口试 | 备注 |
1 | 哲学社会学院 | 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障)(高校专项计划) | 文史 | 四年 | 2 | 5520 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
2 | 经济学院 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(普通类) | 文史 | 四年 | 2 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
3 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(国家专项计划) | 文史 | 四年 | 4 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
4 | 法学院 | 法学(普通类) | 文史 | 四年 | 3 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
5 | 法学(国家专项计划) | 文史 | 四年 | 2 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
6 | 行政学院 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理)(国家专项计划) | 文史 | 四年 | 2 | 6070 | 按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
7 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论(普通类) | 文史 | 四年 | 2 | 5520 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
8 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学)(普通类) | 文史 | 四年 | 2 | 6000 | 吉林省长春市前进大街2699号 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |