
东北师范大学2023年在辽宁一般计划(历史类)招生计划
| 招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 经济学类 | 普通类 | 历史类 | 2 | 四年 | 6070元/年 | |
| 政治学类 | 普通类 | 历史类 | 2 | 四年 | 6070元/年 | |
| 马克思主义理论类 | 普通类 | 历史类 | 3 | 四年 | 5810元/年 | |
| 思想政治教育(公费师范) | 师范类 | 历史类 | 8 | 四年 | 0 | |
| 教育学类 | 师范类 | 历史类 | 3 | 四年 | 6070元/年 | |
| 汉语言文学 | 师范类 | 历史类 | 3 | 四年 | 5810元/年 | |
| 汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 历史类 | 10 | 四年 | 0 | |
| 英语(公费师范) | 师范类 | 历史类 | 6 | 四年 | 0 | |
| 日语 | 师范类 | 历史类 | 2 | 四年 | 5810元/年 | |
| 商务英语 | 普通类 | 历史类 | 4 | 四年 | 5810元/年 | |
| 历史学(公费师范) | 师范类 | 历史类 | 5 | 四年 | 0 | |
| 历史学 | 师范类 | 历史类 | 3 | 四年 | 5810元/年 | |
| 会计学(中外合作办学) | 普通类 | 历史类 | 2 | 四年 | 37000元/年 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |