
东北师范大学2023年在辽宁一般计划(物理类)招生计划
| 招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 经济学类 | 普通类 | 物理类 | 2 | 四年 | 6070元/年 | |
| 教育技术学(公费师范) | 师范类 | 物理类 | 2 | 四年 | 0 | |
| 英语(公费师范) | 师范类 | 物理类 | 6 | 四年 | 0 | |
| 英语(中外合作办学) | 普通类 | 物理类 | 5 | 四年 | 26000元/年 | |
| 数学类 | 普通类 | 物理类 | 5 | 四年 | 6320元/年 | |
| 数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 物理类 | 7 | 四年 | 0 | |
| 物理学类 | 普通类 | 物理类 | 7 | 四年 | 6320元/年 | |
| 物理学(公费师范) | 师范类 | 物理类 | 5 | 四年 | 0 | |
| 化学(公费师范) | 师范类 | 物理类 | 6 | 四年 | 0 | |
| 化学 | 师范类 | 物理类 | 3 | 四年 | 6320元/年 | |
| 地理科学类 | 普通类 | 物理类 | 3 | 四年 | 6320元/年 | |
| 地理科学(公费师范) | 师范类 | 物理类 | 2 | 四年 | 0 | |
| 生物科学类 | 普通类 | 物理类 | 2 | 四年 | 6320元/年 | |
| 生物科学(公费师范) | 师范类 | 物理类 | 6 | 四年 | 0 | |
| 心理学 | 师范类 | 物理类 | 3 | 四年 | 6320元/年 | |
| 心理学(公费师范) | 师范类 | 物理类 | 3 | 四年 | 0 | |
| 计算机类 | 普通类 | 物理类 | 6 | 四年 | 6070元/年 | |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类 | 物理类 | 4 | 四年 | 26000元/年 | |
| 环境科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 5 | 四年 | 6320元/年 | |
| 会计学(中外合作办学) | 普通类 | 物理类 | 2 | 四年 | 37000元/年 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |