
东北师范大学2023年在吉林一般计划(艺术)招生计划
| 招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
| 广播电视编导 | 普通类 | 文史 | 28 | 四年 | 12000元/年 |
| 广播电视编导 | 普通类 | 理工 | 15 | 四年 | 12000元/年 |
| 音乐学(声乐,师范) | 师范类 | 艺术(文) | 16 | 四年 | 12000元/年 |
| 音乐学(器乐) | 普通类 | 艺术(文) | 13 | 四年 | 12000元/年 |
| 音乐学(钢琴,师范) | 师范类 | 艺术(文) | 16 | 四年 | 12000元/年 |
| 舞蹈编导 | 师范类 | 艺术(文) | 16 | 四年 | 12000元/年 |
| 美术学 | 普通类 | 艺术(文) | 24 | 四年 | 12000元/年 |
| 美术学(师范) | 师范类 | 艺术(文) | 5 | 四年 | 12000元/年 |
| 雕塑 | 普通类 | 艺术(文) | 4 | 五年 | 12000元/年 |
| 设计学类 | 普通类 | 艺术(文) | 24 | 四年 | 12000元/年 |
| 音乐学(声乐,师范) | 师范类 | 艺术(理) | 2 | 四年 | 12000元/年 |
| 音乐学(器乐) | 普通类 | 艺术(理) | 2 | 四年 | 12000元/年 |
| 音乐学(钢琴,师范) | 师范类 | 艺术(理) | 2 | 四年 | 12000元/年 |
| 舞蹈编导 | 师范类 | 艺术(理) | 2 | 四年 | 12000元/年 |
| 美术学 | 普通类 | 艺术(理) | 6 | 四年 | 12000元/年 |
| 美术学(师范) | 师范类 | 艺术(理) | 1 | 四年 | 12000元/年 |
| 雕塑 | 普通类 | 艺术(理) | 1 | 五年 | 12000元/年 |
| 设计学类 | 普通类 | 艺术(理) | 6 | 四年 | 12000元/年 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |