
东北师范大学2023年在黑龙江一般计划(文史)招生计划
| 招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 经济学类 | 普通类 | 文史 | 2 | 四年 | 6070元/年 | |
| 政治学类 | 普通类 | 文史 | 3 | 四年 | 6070元/年 | |
| 马克思主义理论类 | 普通类 | 文史 | 4 | 四年 | 5810元/年 | |
| 思想政治教育(公费师范) | 师范类 | 文史 | 6 | 四年 | 0 | |
| 教育学类 | 师范类 | 文史 | 4 | 四年 | 6070元/年 | |
| 学前教育(公费师范) | 师范类 | 文史 | 1 | 四年 | 0 | |
| 汉语言文学 | 师范类 | 文史 | 4 | 四年 | 5810元/年 | |
| 汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 文史 | 9 | 四年 | 0 | |
| 英语(公费师范) | 师范类 | 文史 | 2 | 四年 | 0 | |
| 英语 | 师范类 | 文史 | 3 | 四年 | 5810元/年 | |
| 俄语 | 师范类 | 文史 | 3 | 四年 | 5810元/年 | |
| 新闻传播学类 | 普通类 | 文史 | 2 | 四年 | 6600元/年 | |
| 历史学(公费师范) | 师范类 | 文史 | 4 | 四年 | 0 | |
| 历史学 | 师范类 | 文史 | 4 | 四年 | 5810元/年 | |
| 地理科学(公费师范) | 师范类 | 文史 | 1 | 四年 | 0 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |