
东北师范大学2023年在黑龙江一般计划(艺术)招生计划
| 招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
| 广播电视编导 | 普通类 | 文史 | 6 | 四年 | 12000元/年 |
| 音乐学(声乐,师范) | 师范类 | 艺术(文) | 7 | 四年 | 12000元/年 |
| 音乐学(钢琴,师范) | 师范类 | 艺术(文) | 6 | 四年 | 12000元/年 |
| 音乐学(器乐) | 普通类 | 艺术(文) | 3 | 四年 | 12000元/年 |
| 舞蹈编导 | 师范类 | 艺术(文) | 7 | 四年 | 12000元/年 |
| 播音与主持艺术 | 普通类 | 艺术(文) | 6 | 四年 | 12000元/年 |
| 美术学 | 普通类 | 艺术(文) | 11 | 四年 | 12000元/年 |
| 美术学(师范) | 师范类 | 艺术(文) | 4 | 四年 | 12000元/年 |
| 雕塑 | 普通类 | 艺术(文) | 2 | 五年 | 12000元/年 |
| 设计学类 | 普通类 | 艺术(文) | 11 | 四年 | 12000元/年 |
| 音乐学(器乐) | 普通类 | 艺术(理) | 1 | 四年 | 12000元/年 |
| 音乐学(钢琴,师范) | 师范类 | 艺术(理) | 1 | 四年 | 12000元/年 |
| 音乐学(声乐,师范) | 师范类 | 艺术(理) | 1 | 四年 | 12000元/年 |
| 舞蹈编导 | 师范类 | 艺术(理) | 1 | 四年 | 12000元/年 |
| 播音与主持艺术 | 普通类 | 艺术(理) | 1 | 四年 | 12000元/年 |
| 美术学 | 普通类 | 艺术(理) | 2 | 四年 | 12000元/年 |
| 设计学类 | 普通类 | 艺术(理) | 2 | 四年 | 12000元/年 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |