
东北师范大学2023年在浙江综合改革招生计划
| 招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 经济学类 | 普通类 | 综合改革 | 6 | 四年 | 6070元/年 | |
| 马克思主义理论类 | 普通类 | 综合改革 | 5 | 四年 | 5810元/年 | |
| 思想政治教育(公费师范) | 师范类 | 综合改革 | 2 | 四年 | 0 | |
| 教育技术学(公费师范) | 师范类 | 综合改革 | 1 | 四年 | 0 | |
| 小学教育(公费师范) | 师范类 | 综合改革 | 2 | 四年 | 0 | |
| 汉语言文学 | 师范类 | 综合改革 | 2 | 四年 | 5810元/年 | |
| 汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 综合改革 | 3 | 四年 | 0 | |
| 英语(公费师范) | 师范类 | 综合改革 | 3 | 四年 | 0 | |
| 日语 | 师范类 | 综合改革 | 2 | 四年 | 5810元/年 | |
| 新闻传播学类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 四年 | 6600元/年 | |
| 历史学(公费师范) | 师范类 | 综合改革 | 2 | 四年 | 0 | |
| 数学类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 四年 | 6320元/年 | |
| 物理学类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 四年 | 6320元/年 | |
| 化学 | 师范类 | 综合改革 | 2 | 四年 | 6320元/年 | |
| 地理科学(公费师范) | 师范类 | 综合改革 | 2 | 四年 | 0 | |
| 心理学 | 师范类 | 综合改革 | 2 | 四年 | 6320元/年 | |
| 计算机类 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 四年 | 6070元/年 | |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 3 | 四年 | 26000元/年 | |
| 环境科学与工程类 | 普通类 | 综合改革 | 6 | 四年 | 6320元/年 | |
| 会计学(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 6 | 四年 | 37000元/年 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |