
东北师范大学2023年在安徽国家专项招生计划
| 招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
| 经济学类 | 普通类 | 文史 | 2 | 四年 | 6070元/年 |
| 法学 | 普通类 | 文史 | 1 | 四年 | 6070元/年 |
| 政治学类 | 普通类 | 文史 | 1 | 四年 | 6070元/年 |
| 汉语言文学 | 师范类 | 文史 | 1 | 四年 | 5810元/年 |
| 日语 | 师范类 | 文史 | 1 | 四年 | 5810元/年 |
| 商务英语 | 普通类 | 文史 | 1 | 四年 | 5810元/年 |
| 新闻传播学类 | 普通类 | 文史 | 1 | 四年 | 6600元/年 |
| 经济学类 | 普通类 | 理工 | 1 | 四年 | 6070元/年 |
| 马克思主义理论类 | 普通类 | 理工 | 1 | 四年 | 5810元/年 |
| 物理学类 | 普通类 | 理工 | 2 | 四年 | 6320元/年 |
| 地理科学类 | 普通类 | 理工 | 1 | 四年 | 6320元/年 |
| 生物科学类 | 普通类 | 理工 | 1 | 四年 | 6320元/年 |
| 心理学 | 师范类 | 理工 | 1 | 四年 | 6320元/年 |
| 计算机类 | 普通类 | 理工 | 2 | 四年 | 6070元/年 |
| 数字媒体技术 | 师范类 | 理工 | 1 | 四年 | 6830元/年 |
| 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 1 | 四年 | 6320元/年 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |