
东北师范大学2023年在福建一般计划(物理类)招生计划
| 招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 | 
| 教育技术学(公费师范) | 师范类 | 物理类 | 2 | 四年 | 0 | |
| 日语 | 师范类 | 物理类 | 2 | 四年 | 5810元/年 | |
| 数学类 | 普通类 | 物理类 | 2 | 四年 | 6320元/年 | |
| 数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 物理类 | 1 | 四年 | 0 | |
| 物理学类 | 普通类 | 物理类 | 2 | 四年 | 6320元/年 | |
| 地理科学类 | 普通类 | 物理类 | 2 | 四年 | 6320元/年 | |
| 地理科学(公费师范) | 师范类 | 物理类 | 1 | 四年 | 0 | |
| 生物科学类 | 普通类 | 物理类 | 2 | 四年 | 6320元/年 | |
| 计算机类 | 普通类 | 物理类 | 3 | 四年 | 6070元/年 | |
| 环境科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 4 | 四年 | 6320元/年 | 
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |