
东北师范大学2023年在江西国家专项招生计划
| 招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
| 思想政治教育(公费师范) | 师范类 | 文史 | 1 | 四年 | 0 |
| 汉语言文学 | 师范类 | 文史 | 1 | 四年 | 5810元/年 |
| 英语(公费师范) | 师范类 | 文史 | 1 | 四年 | 0 |
| 俄语 | 师范类 | 文史 | 1 | 四年 | 5810元/年 |
| 经济学类 | 普通类 | 理工 | 1 | 四年 | 6070元/年 |
| 马克思主义理论类 | 普通类 | 理工 | 1 | 四年 | 5810元/年 |
| 数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 1 | 四年 | 0 |
| 物理学类 | 普通类 | 理工 | 1 | 四年 | 6320元/年 |
| 地理科学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 1 | 四年 | 0 |
| 心理学 | 师范类 | 理工 | 1 | 四年 | 6320元/年 |
| 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 1 | 四年 | 6320元/年 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |