
东北师范大学2023年在海南综合改革招生计划
| 招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 经济学类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 四年 | 6070元/年 | |
| 马克思主义理论类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 四年 | 5810元/年 | |
| 思想政治教育(公费师范) | 师范类 | 综合改革 | 1 | 四年 | 0 | |
| 学前教育(公费师范) | 师范类 | 综合改革 | 2 | 四年 | 0 | |
| 汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 综合改革 | 3 | 四年 | 0 | |
| 汉语言文学 | 师范类 | 综合改革 | 1 | 四年 | 5810元/年 | |
| 德语 | 师范类 | 综合改革 | 1 | 四年 | 5290元/年 | |
| 数学类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 四年 | 6320元/年 | |
| 物理学类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 四年 | 6320元/年 | |
| 化学(公费师范) | 师范类 | 综合改革 | 1 | 四年 | 0 | |
| 地理科学(公费师范) | 师范类 | 综合改革 | 1 | 四年 | 0 | |
| 生物科学(公费师范) | 师范类 | 综合改革 | 1 | 四年 | 0 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |