
东北师范大学2023年在重庆国家专项招生计划
| 招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
| 法学 | 普通类 | 历史类 | 1 | 四年 | 6070元/年 |
| 思想政治教育(公费师范) | 师范类 | 历史类 | 1 | 四年 | 0 |
| 小学教育(公费师范) | 师范类 | 历史类 | 1 | 四年 | 0 |
| 汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 历史类 | 1 | 四年 | 0 |
| 历史学(公费师范) | 师范类 | 历史类 | 1 | 四年 | 0 |
| 经济学类 | 普通类 | 物理类 | 1 | 四年 | 6070元/年 |
| 俄语 | 师范类 | 物理类 | 1 | 四年 | 5810元/年 |
| 数学类 | 普通类 | 物理类 | 1 | 四年 | 6320元/年 |
| 物理学类 | 普通类 | 物理类 | 1 | 四年 | 6320元/年 |
| 化学 | 师范类 | 物理类 | 1 | 四年 | 6320元/年 |
| 环境科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 1 | 四年 | 6320元/年 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |