
东北师范大学2023年在青海一般计划(理工)招生计划
| 招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 经济学类 | 普通类 | 理工 | 2 | 四年 | 6070元/年 | |
| 数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 3 | 四年 | 0 | |
| 物理学类 | 普通类 | 理工 | 2 | 四年 | 6320元/年 | |
| 化学 | 师范类 | 理工 | 1 | 四年 | 6320元/年 | |
| 化学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 1 | 四年 | 0 | |
| 地理科学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 1 | 四年 | 0 | |
| 生物科学类 | 普通类 | 理工 | 3 | 四年 | 6320元/年 | |
| 生物科学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 1 | 四年 | 0 | |
| 计算机类 | 普通类 | 理工 | 1 | 四年 | 6070元/年 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |