东北农业大学2023年在甘肃理工(普通类)招生计划
科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 农业资源与环境(本硕博班) | 2 | 不需要选考科目 | 3000 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 动物医学 | 2 | 不需要选考科目 | 3000 | -- |
理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 机械类 | 2 | 不需要选考科目 | 3800 | 包括机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化2个专业 |
理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 能源动力类 | 2 | 不需要选考科目 | 5500 | 包括新能源科学与工程、农业建筑环境与能源工程2个专业 |
理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 计算机类 | 2 | 不需要选考科目 | 5500 | 包括计算机科学与技术、物联网工程、人工智能3个专业 |
理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 金融学类 | 2 | 不需要选考科目 | 3500 | 包括金融学、国际经济与贸易、保险学3个专业 |
理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 工商管理类 | 2 | 不需要选考科目 | 4000 | 包括工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理4个专业 |
理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 生物科学类 | 2 | 不需要选考科目 | 4500 | 包括生物科学、生物技术、生物工程3个专业 |
理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 2 | 不需要选考科目 | 待定 | 包括食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、乳品工程、食品营养与健康5个专业 |
理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 水利类 | 3 | 不需要选考科目 | 5000 | 包括农业水利工程、水利水电工程、水文与水资源工程、土木工程、工程管理5个专业 |
理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 动物生产类 | 2 | 不需要选考科目 | 4000 | 包括动物科学、草业科学、水产养殖学3个专业 |
理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 电气类 | 2 | 不需要选考科目 | 5500 | 包括电气工程及其自动化、农业电气化2个专业 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |