长春理工大学2023年在贵州招生计划
专业(类) | 科类 | 招生人数 |
合计 | 86 | |
数学类 | 理工 | 2 |
电子科学与技术 | 理工 | 2 |
光电信息科学与工程(理学) | 理工 | 5 |
应用统计学 | 理工 | 2 |
测控技术与仪器 | 理工 | 2 |
光电信息科学与工程(工学) | 理工 | 3 |
智能感知工程 | 理工 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 |
机械电子工程 | 理工 | 2 |
过程装备与控制工程 | 理工 | 4 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 2 |
电子信息工程 | 理工 | 2 |
通信工程 | 理工 | 3 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 4 |
计算机科学与技术 | 理工 | 6 |
信息安全 | 理工 | 5 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 5 |
化学工程与工艺 | 理工 | 4 |
应用化学 | 理工 | 2 |
生物医学工程 | 理工 | 4 |
工商管理类 | 理工 | 2 |
国际经济与贸易 | 理工 | 2 |
金融工程 | 理工 | 4 |
日语 | 文史 | 3 |
社会工作 | 文史 | 2 |
汉语言文学 | 文史 | 2 |
广告学 | 理工 | 2 |
汉语国际教育 | 文史 | 2 |
网络与新媒体 | 文史 | 2 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |