大连海事大学2023年在黑龙江理工(普通批)招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 自动化类 | 普通批 | 理工 | 10 | 含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器 |
2023 | 黑龙江 | 电子信息类 | 普通批 | 理工 | 17 | 含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程 |
2023 | 黑龙江 | 计算机类 | 普通批 | 理工 | 11 | 含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术 |
2023 | 黑龙江 | 交通运输类 | 普通批 | 理工 | 16 | 含交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程 |
2023 | 黑龙江 | 管理科学与工程类 | 普通批 | 理工 | 3 | 含信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子商务 |
2023 | 黑龙江 | 工商管理类 | 普通批 | 理工 | 2 | 含工商管理、旅游管理、财务管理 |
2023 | 黑龙江 | 经济学类 | 普通批 | 理工 | 3 | 含经济学、国际经济与贸易 |
2023 | 黑龙江 | 机械类 | 普通批 | 理工 | 13 | 含机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备) |
2023 | 黑龙江 | 环境科学与工程类 | 普通批 | 理工 | 3 | 含环境工程、海洋科学、海洋资源与环境 |
2023 | 黑龙江 | 海事管理 | 普通批 | 理工 | 3 | 教学外语课程主要开设英语课。 |
2023 | 黑龙江 | 地理信息科学 | 普通批 | 理工 | 4 | -- |
2023 | 黑龙江 | 物流管理 | 普通批 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 黑龙江 | 供应链管理 | 普通批 | 理工 | 4 | -- |
2023 | 黑龙江 | 轮机工程(陆上专业) | 普通批 | 理工 | 5 | -- |
2023 | 黑龙江 | 金融工程 | 普通批 | 理工 | 4 | -- |
2023 | 黑龙江 | 法学 | 普通批 | 理工 | 8 | -- |
2023 | 黑龙江 | 物联网工程 | 普通批 | 理工 | 4 | -- |
2023 | 黑龙江 | 人工智能 | 普通批 | 理工 | 3 | -- |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |