
| 省份代码 | 省份名称 | 统考子科类对照关系 |
| 11 | 北京 | 查看 |
| 12 | 天津 | 查看 |
| 13 | 河北 | 查看 |
| 14 | 山西 | 查看 |
| 15 | 内蒙古 | 查看 |
| 21 | 辽宁 | 查看 |
| 22 | 吉林 | 查看 |
| 23 | 黑龙江 | 查看 |
| 31 | 上海 | 查看 |
| 32 | 江苏 | 查看 |
| 33 | 浙江 | 查看 |
| 34 | 安徽 | 查看 |
| 35 | 福建 | 查看 |
| 36 | 江西 | 查看 |
| 37 | 山东 | 查看 |
| 41 | 河南 | 查看 |
| 42 | 湖北 | 查看 |
| 43 | 湖南 | 查看 |
| 44 | 广东 | 查看 |
| 45 | 广西 | 查看 |
| 46 | 海南 | 查看 |
| 50 | 重庆 | 查看 |
| 51 | 四川 | 查看 |
| 52 | 贵州 | 查看 |
| 53 | 云南 | 查看 |
| 54 | 西藏 | 查看 |
| 61 | 陕西 | 查看 |
| 62 | 甘肃 | 查看 |
| 63 | 青海 | 查看 |
| 64 | 宁夏 | 查看 |
| 65 | 新疆 | 查看 |
山东艺术学院招生办公室
2024年11月14日
| 友情 |
|---|