
基于2025年的数据和近年来的招生趋势,2026年山西二本理工大学的录取分数线预计会有小幅上涨:
历史类考生预计需要达到477分以上才有较稳的录取机会,这个预测比2025年的实际最低分454分高出23分。分数上涨的主要原因是考生人数增加和招生计划相对稳定导致的竞争加剧。对于历史类考生来说,如果想选择较好的二本理工大学,建议目标分数定在490分以上,这样可以选择山西科技学院、山西工程技术学院等院校。
物理类考生预计需要达到441分以上,比2025年的426分高出15分。物理类考生的竞争同样激烈,特别是热门专业如计算机科学与技术、电气工程及其自动化等,预计录取分数会更高。对于物理类考生,小编建议将目标分数定在450分以上,这样可以选择太原工业学院、山西科技学院等实力较强的院校。
| 学校名 | 首选 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
| 山西工程科技职业 大学 | 历史类 | 第002组 | 505 | 18892 |
| 太原工业学院 | 历史类 | 第001组 | 499 | 20534 |
| 山西工程技术学院 | 历史类 | 第002组 | 496 | 21375 |
| 山西科技学院 | 历史类 | 第001组 | 492 | 22562 |
| 山西科技学院 | 历史类 | 第002组 | 490 | 23133 |
| 山西工学院 | 历史类 | 第001组 | 485 | 24597 |
| 太原工业学院 | 历史类 | 第002组( 地方专项) | 480 | 26003 |
| 山西工程科技职业 大学 | 历史类 | 第001组 | 479 | 26259 |
| 山西工程技术学院 | 历史类 | 第001组 | 477 | 26822 |
| 晋中信息学院 | 历史类 | 第001组 | 466 | 29883 |
| 晋中信息学院 | 历史类 | 第002组 | 460 | 31489 |
| 山西晋中理工学院 | 历史类 | 第001组 | 454 | 33041 |
| 太原工业学院 | 物理类 | 第305组 | 505 | 56932 |
| 太原工业学院 | 物理类 | 第303组 | 505 | 56932 |
| 太原工业学院 | 物理类 | 第302组 | 498 | 61926 |
| 太原工业学院 | 物理类 | 第307组 | 489 | 68604 |
| 太原工业学院 | 物理类 | 第301组 | 485 | 71559 |
| 太原工业学院 | 物理类 | 第304组 | 477 | 77883 |
| 太原工业学院 | 物理类 | 第308组( 地方专项) | 474 | 80265 |
| 山西工程技术学院 | 物理类 | 第303组 | 471 | 82616 |
| 太原工业学院 | 物理类 | 第306组 | 468 | 84997 |
| 山西能源学院 | 物理类 | 第301组 | 466 | 86533 |
| 山西科技学院 | 物理类 | 第301组 | 463 | 88938 |
| 山西工程科技职业 大学 | 物理类 | 第303组 | 462 | 89712 |
| 山西工学院 | 物理类 | 第301组 | 462 | 89712 |
| 山西能源学院 | 物理类 | 第303组 | 459 | 92077 |
| 太原工业学院 | 物理类 | 第309组( 地方专项) | 455 | 95192 |
| 山西工学院 | 物理类 | 第303组 | 454 | 95956 |
| 山西能源学院 | 物理类 | 第302组 | 452 | 97419 |
| 山西工学院 | 物理类 | 第302组 | 452 | 97419 |
| 山西科技学院 | 物理类 | 第302组 | 451 | 98179 |
| 山西工程科技职业 大学 | 物理类 | 第302组 | 450 | 98899 |
| 山西工程技术学院 | 物理类 | 第301组 | 445 | 102587 |
| 山西工程科技职业 大学 | 物理类 | 第301组 | 442 | 104874 |
| 山西工程技术学院 | 物理类 | 第302组 | 440 | 106253 |
| 晋中信息学院 | 物理类 | 第303组 | 436 | 109151 |
| 晋中信息学院 | 物理类 | 第301组 | 432 | 111890 |
| 山西晋中理工学院 | 物理类 | 第301组 | 431 | 112545 |
| 晋中信息学院 | 物理类 | 第302组 | 430 | 113203 |
| 山西晋中理工学院 | 物理类 | 第302组 | 428 | 114607 |
| 山西晋中理工学院 | 物理类 | 第303组 | 426 | 115956 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |