
北京二本推荐:北京林业大学、首都医科大学、北京化工大学、中国石油大学(北京)、中国传媒大学
天津二本推荐:河北工业大学
安徽二本推荐:安徽大学、合肥工业大学
广东二本推荐:暨南大学、深圳大学、华南理工大学
河北二本推荐:东北大学秦皇岛分校
河南二本推荐:华北水利水电大学
浙江二本推荐:杭州电子科技大学
湖北二本推荐:华中科技大学、华中师范大学
福建二本推荐:厦门大学、福州大学、福建农林大学、福建医科大学
黑龙江二本推荐:哈尔滨工业大学
| 省份 | 大学名称 | 首选科目 | 专业组 | 招生类型 | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 河北工业大学 | 综合 | 02组 | - | 613 | 10009 |
| 广东 | 暨南大学 | 历史 | 209组 | - | 613 | 2810 |
| 广东 | 深圳大学 | 物理 | 241组 | - | 613 | 17973 |
| 广东 | 暨南大学 | 物理 | 222组 | - | 613 | 17976 |
| 湖北 | 华中科技大学 | 物理 | 第10组 | 国家专项 | 613 | 9448 |
| 安徽 | 安徽大学 | 物理 | 005组 | - | 614 | 18002 |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 物理 | 第010组 | (中外合作) | 614 | 4030 |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 物理 | 第013组 | (民族班) | 614 | 4030 |
| 北京 | 北京林业大学 | 综合 | 03组 | - | 614 | 8923 |
| 北京 | 北京林业大学 | 综合 | 04组 | - | 614 | 8923 |
| 北京 | 首都医科大学 | 综合 | 04组 | - | 614 | 8923 |
| 湖北 | 华中科技大学 | 历史 | 第03组 | - | 614 | 1711 |
| 湖北 | 华中师范大学 | 历史 | 第18组 | - | 614 | 1711 |
| 河南 | 华北水利水电大学 | 物理 | 第101组 | - | 614 | 31705 |
| 福建 | 厦门大学 | 历史 | 700 | - | 615 | 935 |
| 福建 | 福州大学 | 物理 | 500 | 面向福州 | 615 | 8194 |
| 河北 | 东北大学秦皇岛分校 | 历史 | - | - | 615 | 3215 |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 物理 | 第004组 | (中外合作) | 615 | 3888 |
| 天津 | 河北工业大学 | 综合 | 12组 | 中外合作) | 615 | 9591 |
| 北京 | 北京化工大学 | 综合 | 03组 | - | 615 | 8721 |
| 北京 | 北京林业大学 | 综合 | 02组 | - | 615 | 8721 |
| 广东 | 华南理工大学 | 历史 | 211组 | - | 615 | 2478 |
| 广东 | 深圳大学 | 物理 | 240组 | - | 615 | 16789 |
| 安徽 | 合肥工业大学 | 物理 | 008组 | - | 616 | 17068 |
| 福建 | 福建农林大学 | 物理 | 500 | 定向专业,福清市 | 616 | 7919 |
| 福建 | 福州大学 | 物理 | 516 | - | 616 | 7919 |
| 北京 | 中国石油大学(北京) | 综合 | 01组 | - | 616 | 8526 |
| 北京 | 中国石油大学(北京) | 综合 | 04组 | - | 616 | 8526 |
| 广东 | 深圳大学 | 物理 | 225组 | - | 616 | 16350 |
| 广东 | 深圳大学 | 物理 | 226组 | - | 616 | 16448 |
| 湖北 | 华中师范大学 | 历史 | 第19组 | - | 616 | 1552 |
| 安徽 | 合肥工业大学 | 物理 | 004组 | - | 617 | 16557 |
| 福建 | 厦门大学 | 历史 | 999 | - | 617 | 851 |
| 福建 | 福建医科大学 | 物理 | 516 | 临床医学其它 | 617 | 7670 |
| 福建 | 厦门大学 | 物理 | 500 | 医学类 | 617 | 7670 |
| 浙江 | 杭州电子科技大学 | - | - | - | 617 | 34717 |
| 天津 | 河北工业大学 | 综合 | 01组 | - | 617 | 9165 |
| 北京 | 北京化工大学 | 综合 | 01组 | - | 617 | 8325 |
| 北京 | 中国传媒大学 | 综合 | 05组 | - | 617 | 8325 |
核心看位次,参考近三年:务必以你高考成绩在本省的位次为核心参考指标,并结合近三年(2023-2025年)心仪院校的录取位次变化趋势进行判断,这比单纯看分数更可靠。
考虑新增院校:可以将上述新增公办本科大学作为"冲一冲"或"稳一稳"的选项,它们的录取分数线在首年可能相对友好。
优化志愿梯度:合理设置"冲、稳、保"的志愿梯度。"冲"的学校可以是位次接近或略高于自己位次的;"稳"的学校位次应低于自己位次一定范围;"保"的学校要能确保不被滑档。
优选应用型专业:在分数竞争力有限的情况下,可优先选择就业导向明确、实用性强的专业(如计算机、电气、护理、会计、师范类等),为未来就业增加优势。
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|