
内蒙古二本推荐:呼伦贝尔学院、鄂尔多斯应用技术学院、内蒙古科技大学包头医学院
吉林二本推荐:白城师范学院、吉林农业科技学院、长春大学、吉林师范大学、吉林艺术学院
湖南二本推荐:怀化学院、湖南文理学院、湖南科技学院、邵阳学院
甘肃二本推荐:甘肃民族师范学院、兰州石化职业技术大学、兰州资源环境职业技术大学、兰州交通大学、甘肃农业大学
黑龙江二本推荐:大庆师范学院、牡丹江医科大学、哈尔滨金融学院、绥化学院、哈尔滨师范大学
| 省份 | 大学名称 | 首选科目 | 专业组 | 招生类型 | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 怀化学院 | 物理 | 第830组 | (预科班)(面向炎陵县) | 407 | 209093 |
| 黑龙江 | 大庆师范学院 | 物理 | 第032组 | - | 407 | 66938 |
| 黑龙江 | 大庆师范学院 | 物理 | 第036组 | - | 407 | 66938 |
| 黑龙江 | 牡丹江医科大学 | 物理 | 第001组 | (少数民族预科) | 407 | 66938 |
| 黑龙江 | 哈尔滨金融学院 | 物理 | 第003组 | (少数民族预科) | 407 | 66938 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 | 历史 | 903组 | (预科)(聚居) | 407 | 26389 |
| 甘肃 | 兰州石化职业技术大学 | 历史 | 903组 | (预科)(聚居) | 407 | 26389 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 | 物理 | 032组 | (民族院校)(聚居) | 407 | 76688 |
| 甘肃 | 兰州资源环境职业技术大学 | 物理 | 902组 | (预科)(散居) | 407 | 76688 |
| 内蒙古 | 呼伦贝尔学院 | 物理 | 第023组 | - | 407 | 59120 |
| 内蒙古 | 呼伦贝尔学院 | 物理 | 第033组 | - | 407 | 59120 |
| 吉林 | 白城师范学院 | 物理 | 第018组 | 中外合作) | 407 | 53486 |
| 吉林 | 吉林农业科技学院 | 物理 | 第009组 | - | 407 | 53486 |
| 湖南 | 怀化学院 | 物理 | 第842组 | (预科班)(面向桃江县) | 408 | 207860 |
| 黑龙江 | 绥化学院 | 物理 | 第020组 | - | 408 | 66529 |
| 黑龙江 | 哈尔滨师范大学 | 物理 | 第004组 | (少数民族预科) | 408 | 66529 |
| 甘肃 | 兰州交通大学 | 历史 | 003组 | (藏区专项)(天祝) | 408 | 26150 |
| 甘肃 | 甘肃农业大学 | 历史 | 002组 | (藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 408 | 26150 |
| 甘肃 | 兰州文理学院 | 物理 | 904组 | (预科)(散居) | 408 | 76099 |
| 甘肃 | 陇南师范学院 | 物理 | 013组 | (藏区专项)(甘南) | 408 | 76099 |
| 甘肃 | 陇南师范学院 | 物理 | 015组 | (藏区专项)(天祝) | 408 | 76099 |
| 内蒙古 | 呼伦贝尔学院 | 物理 | 第002组 | - | 408 | 58837 |
| 吉林 | 长春大学 | 物理 | 第056组 | 中外合作) | 408 | 53213 |
| 吉林 | 白城师范学院 | 物理 | 第021组 | - | 408 | 53213 |
| 吉林 | 吉林农业科技学院 | 物理 | 第008组 | 中外合作) | 408 | 53213 |
| 湖南 | 湖南文理学院 | 物理 | 第824组 | (预科班)(面向桃源县) | 409 | 206673 |
| 湖南 | 湖南科技学院 | 物理 | 第836组 | (预科班)(面向洪江市) | 409 | 206673 |
| 黑龙江 | 齐齐哈尔大学 | 物理 | 第081组 | - | 409 | 66122 |
| 黑龙江 | 牡丹江医科大学 | 物理 | 第003组 | - | 409 | 66122 |
| 甘肃 | 兰州城市学院 | 历史 | 014组 | (藏区专项)(少数民族)(甘南) | 409 | 25914 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 | 历史 | 011组 | (其他民族地区专项)(张家川) | 409 | 25914 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 | 历史 | 012组 | (其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 409 | 25914 |
| 甘肃 | 兰州城市学院 | 物理 | 030组 | (其他民族地区专项)(肃南) | 409 | 75531 |
| 甘肃 | 兰州城市学院 | 物理 | 902组 | (预科)(散居) | 409 | 75531 |
| 甘肃 | 陇东学院 | 物理 | 015组 | (藏区专项)(甘南) | 409 | 75531 |
| 甘肃 | 河西学院 | 物理 | 039组 | (藏区专项)(甘南) | 409 | 75531 |
| 甘肃 | 河西学院 | 物理 | 402组 | (其他民族地区专项)(积石山) | 409 | 75531 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 | 物理 | 029组 | (其他民族地区专项)(临夏) | 409 | 75531 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 | 物理 | 912组 | (预科)(散居) | 409 | 75531 |
| 甘肃 | 甘肃医学院 | 物理 | 027组 | (其他民族地区专项)(张家川) | 409 | 75531 |
| 甘肃 | 甘肃医学院 | 物理 | 902组 | (预科)(聚居) | 409 | 75531 |
| 内蒙古 | 呼伦贝尔学院 | 物理 | 第009组 | - | 409 | 58500 |
| 内蒙古 | 呼伦贝尔学院 | 物理 | 第043组 | - | 409 | 58500 |
| 内蒙古 | 呼伦贝尔学院 | 物理 | 第068组 | - | 409 | 58500 |
| 内蒙古 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 物理 | 第004组 | - | 409 | 58500 |
| 吉林 | 吉林师范大学 | 物理 | 第036组 | - | 409 | 52906 |
| 吉林 | 吉林艺术学院 | 物理 | 第042组 | - | 409 | 52906 |
| 吉林 | 吉林农业科技学院 | 物理 | 第004组 | - | 409 | 52906 |
| 黑龙江 | 牡丹江师范学院 | 物理 | 第052组 | - | 410 | 65717 |
| 甘肃 | 陇东学院 | 历史 | 902组 | (预科)(聚居) | 410 | 25687 |
| 甘肃 | 天水师范大学 | 历史 | 022组 | (其他民族地区专项)(肃南) | 410 | 25687 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 | 历史 | 901组 | (预科)(聚居) | 410 | 25687 |
| 甘肃 | 兰州石化职业技术大学 | 历史 | 003组 | (藏区专项)(少数民族)(甘南) | 410 | 25687 |
| 甘肃 | 甘肃中医药大学 | 物理 | 059组 | (其他民族地区专项)(肃北) | 410 | 74946 |
| 甘肃 | 兰州城市学院 | 物理 | 031组 | (藏区专项)(甘南) | 410 | 74946 |
| 甘肃 | 兰州城市学院 | 物理 | 032组 | (藏区专项)(少数民族)(甘南) | 410 | 74946 |
| 甘肃 | 西北民族大学 | 物理 | 036组 | (藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 410 | 74946 |
| 内蒙古 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 物理 | 第003组 | - | 410 | 58187 |
| 内蒙古 | 呼伦贝尔学院 | 物理 | 第016组 | - | 410 | 58187 |
| 吉林 | 北华大学 | 物理 | 第019组 | - | 410 | 52624 |
| 吉林 | 白城师范学院 | 物理 | 第022组 | - | 410 | 52624 |
| 吉林 | 吉林农业科技学院 | 物理 | 第006组 | - | 410 | 52624 |
| 吉林 | 吉林农业科技学院 | 物理 | 第007组 | - | 410 | 52624 |
| 吉林 | 吉林农业科技学院 | 物理 | 第010组 | - | 410 | 52624 |
| 吉林 | 吉林医药学院 | 物理 | 第007组 | 中外合作) | 410 | 52624 |
| 湖南 | 邵阳学院 | 物理 | 第823组 | (预科班)(面向洞口县) | 411 | 204282 |
| 湖南 | 怀化学院 | 物理 | 第832组 | (预科班)(面向洞口县) | 411 | 204282 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 | 历史 | 015组 | (其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 411 | 25494 |
| 甘肃 | 兰州文理学院 | 历史 | 901组 | (预科)(聚居) | 411 | 25494 |
| 甘肃 | 甘肃医学院 | 物理 | 028组 | (其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 411 | 74384 |
| 甘肃 | 兰州石化职业技术大学 | 物理 | 902组 | (预科)(散居) | 411 | 74384 |
| 内蒙古 | 呼伦贝尔学院 | 物理 | 第037组 | - | 411 | 57884 |
| 吉林 | 白城师范学院 | 物理 | 第017组 | - | 411 | 52335 |
| 吉林 | 吉林工商学院 | 物理 | 第011组 | - | 411 | 52335 |
| 吉林 | 吉林工商学院 | 物理 | 第013组 | - | 411 | 52335 |
| 吉林 | 吉林工商学院 | 物理 | 第018组 | - | 411 | 52335 |
| 吉林 | 长春职业技术大学 | 物理 | 第005组 | - | 411 | 52335 |
核心看位次,参考近三年:务必以你高考成绩在本省的位次为核心参考指标,并结合近三年(2023-2025年)心仪院校的录取位次变化趋势进行判断,这比单纯看分数更可靠。
考虑新增院校:可以将上述新增公办本科大学作为"冲一冲"或"稳一稳"的选项,它们的录取分数线在首年可能相对友好。
优化志愿梯度:合理设置"冲、稳、保"的志愿梯度。"冲"的学校可以是位次接近或略高于自己位次的;"稳"的学校位次应低于自己位次一定范围;"保"的学校要能确保不被滑档。
优选应用型专业:在分数竞争力有限的情况下,可优先选择就业导向明确、实用性强的专业(如计算机、电气、护理、会计、师范类等),为未来就业增加优势。
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|