
理科分数线
| 2013 | 675.00 | -- | -- | 1760 | 本科一批 | -- | |
| 2012 | 679.00 | 650.00 | -- | 2115 | 本科一批 | 68 | |
| 2011 | 666.00 | 633.00 | -- | 2218 | 本科一批 | 66 | |
| 2010 | 671.00 | 638.00 | -- | 2329 | 本科一批 | 58 | |
| 2010 | 665.00 | 620.00 | -- | 93 | 本科提前批 | -- | |
| 2009 | 668.00 | 637.00 | -- | 2741 | 本科一批 | 51 | |
| 2009 | 654.00 | 632.00 | -- | 55 | 本科提前批 | -- | |
| 2008 | 673.00 | 630.00 | -- | 2905 | 本科一批 | 48 | |
| 2008 | 641.00 | 619.00 | -- | 55 | 本科提前批 | -- | |
| 2007 | 662.00 | 624.00 | -- | 2931 | 本科一批 | 51 | |
| 2007 | 646.00 | 613.00 | -- | 50 | 本科提前批 | -- | |
| 2006 | 671.00 | 633.00 | -- | 3399 | 本科一批 | 50 | |
| 2006 | 656.00 | 614.00 | -- | 50 | 本科提前批 | -- | |
| 2005 | 677.00 | 643.00 | -- | 3347 | 本科一批 | 46 | |
| 2005 | 642.00 | 632.00 | -- | 21 | 本科提前批 | -- | |
| 2004 | -- | -- | -- | -- | 不详 | -- | |
| 2003 | -- | -- | 563.00 | -- | 不详 | -- | |
| 2002 | -- | 623.00 | -- | -- | 不详 | -- | |
| 2001 | -- | 620.00 | -- | -- | 不详 | -- | |
| 年份 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 | 录取线差 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|