文科分数线
2013 | 616.00 | -- | -- | 481 | 本科一批 | -- | |
2013 | 564.00 | -- | -- | -- | 本科二批 | -- | |
2012 | 618.00 | 588.00 | -- | 440 | 本科一批 | 15 | |
2012 | 582.00 | 531.00 | -- | 385 | 本科二批 | -14 | |
2012 | 582.00 | 531.00 | -- | 385 | 本科二批 | 81 | |
2011 | 598.00 | 538.00 | -- | 429 | 本科二批 | -- | |
2011 | 596.00 | 580.00 | -- | 216 | 本科一批 | 10 | |
2010 | 630.00 | 602.00 | -- | 436 | 本科二批 | 24 | |
2010 | 630.00 | 602.00 | -- | 436 | 本科二批 | 44 | |
2010 | 630.00 | 602.00 | -- | 436 | 本科二批 | 44 | |
2010 | 630.00 | 602.00 | -- | 436 | 本科二批 | 38 | |
2010 | 628.00 | 615.00 | -- | 87 | 本科一批 | 9 | |
2010 | 598.00 | 555.00 | -- | 62 | 本科三批 | -- | |
2009 | 617.00 | 604.00 | -- | 35 | 本科一批 | 8 | |
2009 | 617.00 | 604.00 | -- | 35 | 本科一批 | 29 | |
2009 | 614.00 | 594.00 | -- | 415 | 本科二批 | -- | |
2008 | 607.00 | 583.00 | -- | 455 | 本科二批 | 17 | |
2007 | 615.00 | 593.00 | -- | 323 | 本科二批 | 16 | |
2006 | 598.00 | 565.00 | -- | 306 | 本科二批 | 16 | |
2006 | 598.00 | 563.00 | -- | 328 | 本科二、三批 | -- | |
2005 | 595.00 | 571.00 | -- | 314 | 本科二批 | -- | |
2003 | -- | -- | -- | -- | 不详 | -- | |
2002 | -- | -- | -- | -- | 不详 | -- | |
2001 | -- | 539.00 | -- | -- | 不详 | -- | |
年份 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 | 录取线差 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |