
湘潭大学-2022年招生专业
| 学院 | 专业层次 | 专业名称 |
| 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 统招本科 | 哲学 |
| 历史学 | ||
| 社会学 | ||
| 文化产业管理 | ||
| 马克思主义学院 | 统招本科 | 中国共产党历史 |
| 思想政治教育 | ||
| 马克思主义理论 | ||
| 商学院 | 统招本科 | 经济学 |
| 经济学类(韶峰班) | ||
| 国际经济与贸易 | ||
| 金融学 | ||
| 会计学 | ||
| 财务管理 | ||
| 电子商务 | ||
| 工商管理 | ||
| 人力资源管理 | ||
| 旅游管理 | ||
| 公管学院 | 统招本科 | 公共管理类(韶峰班) |
| 行政管理 | ||
| 政治学与行政学 | ||
| 图书馆学 | ||
| 档案学 | ||
| 信息管理与信息系统 | ||
| 应急管理 | ||
| 法学院 | 统招本科 | 法学(卓越班) |
| 法学 | ||
| 信用风险管理学院 | 统招本科 | 信用风险管理与法律防控 |
| 知识产权学院 | 统招本科 | 知识产权 |
| 文新学院 | 统招本科 | 汉语言文学 |
| 汉语国际教育 | ||
| 新闻学 | ||
| 广告学 | ||
| 外语学院 | 统招本科 | 英语 |
| 德语 | ||
| 法语 | ||
| 西班牙语 | ||
| 日语 | ||
| 艺术学院 | 统招本科 | 动画 |
| 艺术设计学 | ||
| 视觉传达设计 | ||
| 数学与计算科学学院 | 统招本科 | 数学类(韶峰班) |
| 数学类 | ||
| 数据科学与大数据技术 | ||
| 物理与光电工程学院 | 统招本科 | 物理学 |
| 物理学(韶峰班) | ||
| 微电子科学与工程 | ||
| 测控技术与仪器 | ||
| 光电信息科学与工程 | ||
| 材料科学与工程学院 | 统招本科 | 材料科学与工程 |
| 新能源材料与器件 | ||
| 金属材料工程 | ||
| 材料物理 | ||
| 材料类(师昌绪班) | ||
| 化学学院 | 统招本科 | 化学类(韶峰班) |
| 化学 | ||
| 应用化学 | ||
| 材料化学 | ||
| 高分子材料与工程 | ||
| 化工学院 | 统招本科 | 化学工程与工艺 |
| 化学工程与工艺(韶峰班) | ||
| 制药工程 | ||
| 食品科学与工程 | ||
| 机械工程与力学学院 | 统招本科 | 机械设计制造及其自动化 |
| 过程装备与控制工程 | ||
| 能源与动力工程 | ||
| 工业设计 | ||
| 材料成型及控制工程 | ||
| 智能制造工程 | ||
| 工程力学 | ||
| 自动化与电子信息学院 | 统招本科 | 自动化 |
| 人工智能 | ||
| 通信工程 | ||
| 电子信息工程 | ||
| 计算机学院·网络空间安全学院 | 统招本科 | 计算机科学与技术 |
| 软件工程 | ||
| 网络空间安全 | ||
| 土木学院 | 统招本科 | 测绘工程 |
| 土木工程 | ||
| 环境与资源学院 | 统招本科 | 环境工程 |
| 环境科学 | ||
| 环保设备工程 | ||
| 安全工程 | ||
| 国际交流学院 | 统招本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) |
| 友情 |
|---|