
| 专业 | 科类 | 湖南 |
| 临床医学 | 理工/物理组 | 468 |
| 临床医学(免费医学生) | 理工/物理组 | 120 |
| 口腔医学 | 理工/物理组 | 57 |
| 预防医学 | 理工/物理组 | 58 |
| 针灸推拿学 | 理工/物理组 | 99 |
| 医学影像学 | 理工/物理组 | 78 |
| 医学影像技术 | 理工/物理组 | 163 |
| 护理学 | 理工/物理组 | 165 |
| 助产学 | 理工/物理组 | 44 |
| 药学 | 理工/物理组 | 132 |
| 中药学 | 理工/物理组 | 84 |
| 医学检验技术 | 理工/物理组 | 120 |
| 卫生检验与检疫 | 理工/物理组 | 52 |
| 食品卫生与营养学 | 理工/物理组 | 42 |
| 康复治疗学 | 理工/物理组 | 123 |
| 运动康复 | 理工/物理组 | 30 |
| 健康服务与管理 | 理工/物理组 | 57 |
| 市场营销 | 理工/物理组 | 60 |
| 供应链管理 | 理工/物理组 | 20 |
| 休闲体育 | 体育(物理类) | 15 |
| 医学检验技术 | 文史/历史组 | 10 |
| 卫生检验与检疫 | 文史/历史组 | 5 |
| 药学 | 文史/历史组 | 15 |
| 食品卫生与营养学 | 文史/历史组 | 5 |
| 针灸推拿学 | 文史/历史组 | 52 |
| 运动康复 | 文史/历史组 | 30 |
| 康复治疗学 | 文史/历史组 | 10 |
| 护理学 | 文史/历史组 | 165 |
| 助产学 | 文史/历史组 | 43 |
| 健康服务与管理 | 文史/历史组 | 52 |
| 市场营销 | 文史/历史组 | 60 |
| 供应链管理 | 文史/历史组 | 10 |
| 休闲体育 | 体育(历史类) | 15 |
| 专科层次专业 | 科类 | 计划数 |
| 口腔医学 | 物理组 | 100 |
| 备注:1.最终招生计划数以各省(市、自治区)招生主管部门公布的为准;2.天津、山东、海南等高考综合改革省份计划数在本表单内列入理工/物理科类;3.正式收费以湖南省物价主管部门2022年文件为准。 | ||
| 友情 |
|---|