
| 序号 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 办学地点 |
| 1 |
地球科学学院
|
地质类(含资源勘查工程、旅游地学与规划工程专业) | 理工 | 4 | 南昌校区 |
| 城乡规划 | 理工 | 5 | 南昌校区 | ||
| 地质学类(含地球化学、地球信息科学与技术专业) | 理工 | 4 | 南昌校区 | ||
| 自然地理与资源环境(旅游地学方向) | 理工 | 4 | 南昌校区 | ||
| 2 |
地球物理与测控技术学院
|
勘查技术与工程 | 理工 | 4 | 南昌校区 |
| 地球物理学类(含地球物理学、防灾减灾科学与工程专业) | 理工 | 4 | 南昌校区 | ||
| 测控技术与仪器 | 理工 | 4 | 南昌校区 | ||
| 3 |
水资源与环境工程学院
|
水文与水资源工程 | 理工 | 4 | 南昌校区 |
| 环境工程 | 理工 | 4 | 南昌校区 | ||
| 给排水科学与工程 | 理工 | 4 | 南昌校区 | ||
| 地下水科学与工程 | 理工 | 4 | 南昌校区 | ||
| 4 | 测绘工程学院 | 测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程专业) | 理工 | 4 | 南昌校区 |
| 土地资源管理 | 理工 | 4 | 南昌校区 | ||
| 5 |
化学生物与材料科学学院
|
应用化学 | 理工 | 4 | 南昌校区 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 南昌校区 | ||
| 生物技术 | 理工 | 4 | 抚州校区 | ||
| 材料科学与工程 | 理工 | 4 | 南昌校区 | ||
| 6 | 核科学与工程学院 | 核工程类(含核工程与核技术、辐射防护与核安全专业) | 理工 | 4 | 南昌校区 |
| 核化工与核燃料工程 | 理工 | 4 | 南昌校区 | ||
| 7 |
机械与电子工程学院
|
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术专业) | 理工 | 4 | 南昌校区 |
| 自动化 | 理工 | 4 | 南昌校区 | ||
| 机械工程 | 理工 | 4 | 南昌校区 | ||
| 智能制造工程 | 理工 | 4 | 南昌校区 | ||
| 机械工程(中外合作办学) | 理工 | 4 | 南昌校区 | ||
| 8 |
信息工程学院
|
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 南昌校区 |
| 通信工程 | 理工 | 4 | 南昌校区 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 4 | 南昌校区 | ||
| 网络空间安全 | 理工 | 4 | 南昌校区 | ||
| 人工智能 | 理工 | 4 | 南昌校区 | ||
| 9 |
理学院
|
数学与应用数学(应用与计算数学、机器学习与软件开发) | 理工 | 4 | 南昌校区 |
| 物理学(光电、应用物理方向) | 理工 | 4 | 南昌校区 | ||
| 统计学(经济统计、大数据分析方向) | 理工 | 4 | 南昌校区 | ||
| 10 | 土木与建筑工程学院 | 工程管理 | 理工 | 4 | 南昌校区 |
| 土木类(含土木工程、城市地下空间工程专业) | 理工 | 4 | 南昌校区 | ||
| 11 |
软件学院
|
网络工程 | 理工 | 4 | 抚州校区 |
| 软件工程(Web系统开发、大数据分析、移动软件开发) | 理工 | 4 | 抚州校区 | ||
| 软件工程(中外合作办学) | 理工 | 4 | 南昌校区 | ||
| 12 | 经济与管理学院 | 工商管理类(含会计学、财务管理、市场营销专业) | 文理 | 4 | 南昌校区 |
| 国际经济与贸易 | 文理 | 4 | 南昌校区 | ||
| 13 |
文法学院
|
汉语言文学(对外文化交流方向) | 文理 | 4 | 抚州校区 |
| 法学 | 文理 | 4 | 抚州校区 | ||
| 广告学 | 文理 | 4 | 抚州校区 | ||
| 14 | 外国语学院 | 英语(外贸方向) | 文理 | 4 | 南昌校区 |
| 日语 | 文史 | 4 | 南昌校区 | ||
| 15 |
抚州师范学院
|
学前教育(师范类) | 文史 | 4 | 抚州校区 |
| 汉语言文学(师范类) | 文史 | 4 | 抚州校区 | ||
| 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 4 | 抚州校区 | ||
| 英语(师范类) | 文理 | 4 | 抚州校区 | ||
| 16 | 体育学院 | 体育教育 | 体育 | 4 | 南昌校区 |
| 17 |
艺术学院
|
音乐与舞蹈学类(含音乐学、音乐表演专业) | 艺术 | 4 | 抚州校区 |
| 舞蹈学 | 艺术 | 4 | 抚州校区 | ||
| 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业) | 艺术 | 4 | 南昌校区 | ||
| 18 | 国防教育学院 | 电气自动化技术(定向培养军士生,原直招士官生) | 理工 | 3 | 抚州校区 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |