
| 序号 | 专业名称 |
| 1 | 材料化学 |
| 2 | 材料物理 |
| 3 | 无机非金属材料工程 |
| 4 | 新能源材料与器件 |
| 5 | 能源与动力工程 |
| 6 | 粉体材料科学与工程 |
| 7 | 环境工程 |
| 8 | 电子科学与技术 |
| 9 | 材料成型及控制工程 |
| 10 | 电子信息工程 |
| 11 | 机械电子工程 |
| 12 | 机械设计制造及其自动化 |
| 13 | 智能制造工程 |
| 14 | 自动化 |
| 15 | 日语 |
| 16 | 英语 |
| 17 | 财务管理 |
| 18 | 电子商务 |
| 19 | 工商管理 |
| 20 | 工商管理类 |
| 21 | 国际经济与贸易 |
| 22 | 会计学 |
| 23 | 文化产业管理 |
| 24 | 市场营销 |
| 25 | 体育教育 |
| 26 | 文化遗产 |
| 27 | 文物保护技术 |
| 28 | 考古学 |
| 29 | 文物与博物馆学 |
| 30 | 艺术教育 |
| 31 | 计算机科学与技术 |
| 32 | 数字媒体技术 |
| 33 | 信息管理与信息系统 |
| 34 | 信息与计算科学 |
| 35 | 应用统计学 |
| 36 | 人工智能 |
| 37 | 知识产权 |
| 38 | 法学 |
| 39 | 无机非金属材料工程 |
| 40 | 机械设计制造及其自动化 |
| 41 | 计算机科学与技术 |
| 42 | 电子科学与技术 |
| 43 | 材料成型及控制工程 |
| 44 | 陶瓷艺术设计 |
| 45 | 视觉传达设计 |
| 46 | 动画 |
| 47 | 绘画 |
| 48 | 雕塑 |
| 49 | 视觉传达设计(对外) |
| 50 | 环境设计(对外) |
| 友情 |
|---|