省份 | A组 数据计算及应用 | B组 文史哲 |
北京 | 615.79 | 628.59 |
天津 | 641.83 | |
河北 | 623.61 | 621.19 |
山西 | 621.4 | |
辽宁 | 629.91 | |
吉林 | 630.04 | |
黑龙江 | 626.34 | |
上海 | 637.72 | 631.27 |
江苏 | 612.08 | 623.1 |
浙江 | 625.99 | 657.61 |
安徽 | 611.58 | 624.49 |
福建 | 629.14 | 624.53 |
江西 | 599.8 | 621.91 |
山东 | 624.81 | 635.99 |
河南 | 631.45 | 617.84 |
湖北 | 625.64 | 611.66 |
湖南 | 636.71 | 627.29 |
广东 | 625.73 | 626.36 |
广西 | 611.82 | |
重庆 | 614.5 | 625.21 |
四川 | 618.36 | 625.26 |
贵州 | 632.14 | |
云南 | 612.24 | |
陕西 | 634.33 | 641.18 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |