
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 中外合作办学 | 629 | 9827 |
| 本科批 | 历史类 | - | 中外合作办学 | 632 | 1349 |
一、中国人民大学(苏州校区)在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 本科批 | - | 641 | 779 | - |
| 国民经济管理 | 本科批 | - | 632 | 1349 | - |
| 人力资源管理 | 本科批 | - | 632 | 1349 | - |
| 传播学 | 本科批 | - | 632 | 1349 | - |
二、中国人民大学(苏州校区)在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 652 | 2914 | - |
| 金融学 | 本科批 | - | 635 | 7522 | - |
| 人力资源管理 | 本科批 | - | 629 | 9827 | - |
一、中国人民大学(苏州校区)在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 70000 |
| 国民经济管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 70000 |
| 人力资源管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 70000 |
| 传播学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 70000 |
| 法语 | 本科提前批A段 | - | 2 | 四年 | 70000 |
二、中国人民大学(苏州校区)在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 70000 |
| 人力资源管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 70000 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 70000 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|