
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 中外合作办学 | 629 | 9827 |
| 本科批 | 历史类 | - | 中外合作办学 | 632 | 1349 |
一、中国人民大学(苏州校区)在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 本科批 | - | 641 | 779 | - |
| 国民经济管理 | 本科批 | - | 632 | 1349 | - |
| 人力资源管理 | 本科批 | - | 632 | 1349 | - |
| 传播学 | 本科批 | - | 632 | 1349 | - |
二、中国人民大学(苏州校区)在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 652 | 2914 | - |
| 金融学 | 本科批 | - | 635 | 7522 | - |
| 人力资源管理 | 本科批 | - | 629 | 9827 | - |
一、中国人民大学(苏州校区)在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 70000 |
| 国民经济管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 70000 |
| 人力资源管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 70000 |
| 传播学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 70000 |
| 法语 | 本科提前批A段 | - | 2 | 四年 | 70000 |
二、中国人民大学(苏州校区)在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 70000 |
| 人力资源管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 70000 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 70000 |
| 友情 |
|---|