各位考生:
根据教育部相关文件及《西北工业大学2025年强基计划招生简章》规定,现将我校2025年强基计划录取标准公布如下。
省份 | 拟录取专业 | 拟录取分数线 |
安徽 | 航空航天类 | 88.46 |
数学与应用数学 | 87.6 | |
应用物理学 | 86.99 | |
化学类 | 86.12 | |
北京 | 航空航天类 | 87.17 |
信息与计算科学-智能科学 | 86.61 | |
应用物理学 | 86.51 | |
重庆 | 航空航天类 | 87.36 |
数学与应用数学 | 85.96 | |
信息与计算科学-智能科学 | 86.39 | |
河北 | 航空航天类 | 88.06 |
信息与计算科学 | 87.17 | |
信息与计算科学-智能科学 | 87.96 | |
应用物理学 | 86.8 | |
化学类 | 87.02 | |
河南 | 航空航天类 | 90.06 |
数学与应用数学 | 88.08 | |
信息与计算科学 | 88.23 | |
信息与计算科学-智能科学 | 88.84 | |
应用物理学 | 88.12 | |
化学类 | 88.14 | |
湖北 | 航空航天类 | 85.91 |
信息与计算科学 | 84.95 | |
信息与计算科学-智能科学 | 85.84 | |
应用物理学 | 84.38 | |
化学类 | 84.06 | |
湖南 | 航空航天类 | 86.19 |
信息与计算科学 | 86.01 | |
应用物理学 | 85.72 | |
化学类 | 85.2 | |
江苏 | 航空航天类 | 87.8 |
数学与应用数学 | 86.97 | |
信息与计算科学-智能科学 | 87.28 | |
应用物理学 | 86.31 | |
化学类 | 85.51 | |
山东 | 航空航天类 | 88.37 |
数学与应用数学 | 85.78 | |
信息与计算科学 | 86.34 | |
信息与计算科学-智能科学 | 87.54 | |
应用物理学 | 87.13 | |
化学类 | 83.38 | |
陕西 | 航空航天类 | 88.37 |
数学与应用数学 | 87.72 | |
信息与计算科学-智能科学 | 88.46 | |
应用物理学 | 87.58 | |
化学类 | 87.18 | |
四川 | 航空航天类 | 88.89 |
数学与应用数学 | 86.78 | |
信息与计算科学-智能科学 | 87.01 | |
应用物理学 | 87.72 | |
化学类 | 86.11 | |
浙江 | 航空航天类 | 88.46 |
信息与计算科学 | 87.17 | |
信息与计算科学-智能科学 | 88.22 | |
应用物理学 | 87.59 | |
化学类 | 87.32 |
注:录取标准为该专业综合成绩录取最低分。(综合成绩保留小数点后两位,按综合成绩高低进行排序。同分情况下依次按高考成绩、面试成绩、数学、语文、外语单科成绩排序。)
即日起,考生可登陆西北工业大学强基计划报名平台(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10699)查询成绩和录取结果。
我校将强基计划预录取名单报各省级招办审核,办理录取手续,被正式录取的考生不再参加生源所在省(区、市)后续高考志愿录取;未被录取的考生可正常参加生源所在(区、市)后续各批次高考志愿录取。
西北工业大学招生办公室
2025年7月4日
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |