
| 省份 | 专业组1 | 专业组2 | 专业组3 |
| 北京 | 853.57 | 809.2 | 814.54 |
| 天津 | 809.6 | 809.57 | 828.57 |
| 河北 | 848.47 | 850.63 | |
| 山西 | 838.47 | 832.03 | |
| 内蒙古 | 810.4 | ||
| 辽宁 | 866.87 | 832.83 | |
| 吉林 | 846.6 | ||
| 黑龙江 | 805.03 | ||
| 上海 | 837.65 | 824.27 | 833.39 |
| 江苏 | 852.7 | 832.03 | 801.95 |
| 浙江 | 858.87 | 842.3 | 851.23(其中高考语文成绩117) |
| 安徽 | 838.47 | 845.6 | 821.92 |
| 福建 | 836.13 | 818.63 | 798.42 |
| 江西 | 813.77 | 804.37 | |
| 山东 | 831.2 | 819 | 819.98 |
| 河南 | 815.93 | 802.6 | |
| 湖北 | 841.07 | 841.9 | |
| 湖南 | 819.03 | 818.33 | |
| 广东 | 820.53 | 805.93 | 792.49 |
| 广西 | 805.2 | ||
| 海南 | 797.67 | ||
| 重庆 | 816.2 | 827.03 | |
| 四川 | 787.17 | 831.07 | |
| 贵州 | 816.8 | ||
| 云南 | 777.83 | ||
| 西藏 | 856.27 | ||
| 陕西 | 828.13 | ||
| 甘肃 | 817.83 | ||
| 青海 | 760.07 | ||
| 宁夏 | 823 | ||
| 新疆 | 858.33 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|