
| 说明: 1.综合分=高考总分×50%+艺术统考成绩×(750/300)×50%。 2.表中空白处表示无出档考生。 | ||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分 | 备注 |
| 10765 | 新疆和田学院 | 232 | 423 | |
| 11773 | 广西职业技术大学 | 211 | ||
| 12070 | 曲阜远东职业技术学院 | 202 | ||
| 12308 | 海口经济学院 | 201 | 383 | |
| 12308 | 海口经济学院 | 202 | ||
| 12308 | 海口经济学院 | 203 | ||
| 12308 | 海口经济学院 | 204 | ||
| 12308 | 海口经济学院 | 206 | ||
| 12308 | 海口经济学院 | 207 | ||
| 12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 201 | ||
| 12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 201 | 412 | |
| 12717 | 三亚城市职业学院 | 203 | ||
| 12717 | 三亚城市职业学院 | 204 | ||
| 12717 | 三亚城市职业学院 | 205 | ||
| 12717 | 三亚城市职业学院 | 207 | 406 | |
| 12756 | 重庆传媒职业学院 | 212 | ||
| 12756 | 重庆传媒职业学院 | 214 | ||
| 12756 | 重庆传媒职业学院 | 215 | ||
| 12964 | 四川国际标榜职业学院 | 203 | 380 | |
| 13017 | 江南影视艺术职业学院 | 201 | 308 | |
| 13017 | 江南影视艺术职业学院 | 202 | ||
| 13250 | 湖北恩施学院 | 204 | ||
| 13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 201 | ||
| 13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 202 | ||
| 13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 203 | ||
| 13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 204 | ||
| 13637 | 温州商学院 | 204 | ||
| 13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 201 | ||
| 13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 202 | ||
| 13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 203 | 356 | |
| 13730 | 黑龙江三江美术职业学院 | 203 | ||
| 13767 | 厦门演艺职业学院 | 200 | ||
| 13767 | 厦门演艺职业学院 | 201 | ||
| 13767 | 厦门演艺职业学院 | 203 | ||
| 13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 201 | 387 | |
| 13793 | 江汉艺术职业学院 | 204 | ||
| 13870 | 上饶职业技术学院 | 202 | ||
| 13876 | 海南工商职业学院 | 203 | ||
| 13876 | 海南工商职业学院 | 204 | ||
| 13920 | 广西城市职业大学 | 211 | 412 | |
| 13931 | 三亚航空旅游职业学院 | 201 | ||
| 13931 | 三亚航空旅游职业学院 | 202 | ||
| 13931 | 三亚航空旅游职业学院 | 203 | ||
| 13931 | 三亚航空旅游职业学院 | 204 | ||
| 13957 | 辽宁传媒学院 | 211 | 440 | |
| 13964 | 南京视觉艺术职业学院 | 205 | ||
| 14090 | 浙江横店影视职业学院 | 201 | ||
| 14095 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 203 | ||
| 14095 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 205 | ||
| 14127 | 广西工程职业学院 | 203 | 374 | |
| 14172 | 海南科技职业大学 | 205 | ||
| 14172 | 海南科技职业大学 | 206 | ||
| 14172 | 海南科技职业大学 | 207 | ||
| 14211 | 广西经济职业学院 | 201 | 356 | |
| 14211 | 广西经济职业学院 | 221 | ||
| 14211 | 广西经济职业学院 | 231 | 402 | |
| 14231 | 泉州海洋职业学院 | 201 | 369 | |
| 14236 | 三亚理工职业学院 | 203 | ||
| 14236 | 三亚理工职业学院 | 204 | ||
| 14261 | 山东文化产业职业学院 | 201 | ||
| 14261 | 山东文化产业职业学院 | 202 | ||
| 14321 | 江西工商职业技术学院 | 200 | ||
| 14321 | 江西工商职业技术学院 | 201 | ||
| 14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 205 | 372 | |
| 14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 206 | ||
| 14407 | 广东艺术职业学院 | 203 | 395 | |
| 14407 | 广东艺术职业学院 | 205 | ||
| 14411 | 四川汽车职业技术学院 | 203 | ||
| 14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 208 | ||
| 14538 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 202 | ||
| 14548 | 四川应用技术职业学院 | 201 | ||
| 14559 | 贵州工贸职业学院 | 231 | 361 | |
| 14559 | 贵州工贸职业学院 | 232 | ||
| 14586 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 206 | ||
| 14641 | 天府新区信息职业学院 | 201 | ||
| 14641 | 天府新区信息职业学院 | 203 | ||
| 14731 | 德阳农业科技职业学院 | 205 | ||
| 14731 | 德阳农业科技职业学院 | 207 | ||
| 14765 | 北海康养职业学院 | 201 | ||
| 14807 | 吉安幼儿师范高等专科学校 | 202 | 432 | |
| 14848 | 贵州传媒职业学院 | 205 | ||
| 14848 | 贵州传媒职业学院 | 207 | ||
| 14891 | 海南艺术职业学院 | 205 | ||
| 15466 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 205 | 394 | |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|