
云南省“人工智能+教育”行动主要发展指标
类别 | 指标 | 现有基础 | 2028年 发展指标 | 2030年 发展指标 |
通识教育 | 中小学人工智能通识教育开课率(%) | 36% | 70% | 100% |
职业院校人工智能通识教育开课率(%) | 70% | 90% | 100% | |
高校人工智能通识教育开课率(%) | 78% | 90% | 100% | |
人工智能通识教育优质资源(件) | — | ≥500 | ≥1000 | |
教师队伍 | 教师人工智能素养培训覆盖率(%) | — | 100% | 100% |
人工智能教育省级骨干教师(名) | — | ≥70 | ≥100 | |
人工智能教育省级领航校长(名) | — | ≥30 | ≥50 | |
人工智能教研共同体(个) | — | ≥30 | ≥50 | |
人才培养 | “人工智能+”高职专业集群(个) | 1 | ≥5 | ≥10 |
“人工智能+”产业学院(个) | 5 | ≥8 | ≥10 | |
“人工智能+”虚拟仿真实训基地(个) | 7 | ≥30 | ≥50 | |
人工智能相关专业点(个) | 19 | ≥30 | ≥50 | |
人工智能学院(未来技术学院)(个) | 5 | ≥7 | ≥10 | |
人工智能相关博士点(个) | 2 | ≥4 | ≥5 | |
人工智能相关硕士点(个) | 10 | ≥16 | ≥30 | |
赋能教育强省建设 | 教师个人数字空间(个) | — | ≥46.5万 | ≥60万 |
学生个人数字空间(个) | — | ≥650万 | ≥650万 | |
省级优秀案例(个) | — | ≥100 | ≥200 | |
省级典型应用场景(个) | — | ≥20 | ≥30 | |
赋能科研与国际合作 | 高校接入云南人工智能科研平台(YUNNAN AI4S)数量(所) | — | ≥60 | ≥80 |
高质量科学数据集(个) | — | ≥2 | ≥5 | |
平台“RCEP教育专区”(个) | — | 1 | 1 | |
基础条件 | 平台“人工智能教育专区”(个) | — | 1 | 1 |
平台汇聚优质资源(件) | 30000 | ≥40000 | ≥50000 | |
中小学人工智能实验室等新型教学空间(个) | — | ≥300 | ≥500 | |
9500 | ≥1.2万 | ≥1.4万 | ||
“人工智能+教育”研究专项(项) | — | ≥60 | ≥100 | |
人工智能高水平科研平台(个) | — | ≥2 | ≥5 | |
“人工智能+”科技成果转化(项) | — | ≥70 | ≥100 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|