
福建师范大学2021年山西各批分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 2021 | 山西 | 提前本科一批 | 文史 | 马克思主义理论类 | 4 | 559 | 553 | 556 | 
| 2021 | 山西 | 本一批B | 文史 | 地理科学 | 3 | 567 | 564 | 565 | 
| 2021 | 山西 | 本一批B | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 579 | 570 | 574 | 
| 2021 | 山西 | 本一批B | 文史 | 心理学类 | 3 | 567 | 551 | 560 | 
| 2021 | 山西 | 本一批B | 文史 | 英语 | 4 | 563 | 561 | 562 | 
| 2021 | 山西 | 本一批B | 理工 | 地理科学 | 5 | 533 | 522 | 527 | 
| 2021 | 山西 | 本一批B | 理工 | 公共管理类 | 3 | 526 | 504 | 514 | 
| 2021 | 山西 | 本一批B | 理工 | 汉语言文学 | 3 | 553 | 548 | 550 | 
| 2021 | 山西 | 本一批B | 理工 | 金融学类 | 5 | 526 | 522 | 523 | 
| 2021 | 山西 | 本一批B | 理工 | 能源动力类 | 4 | 525 | 522 | 524 | 
| 2021 | 山西 | 本一批B | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 538 | 530 | 533 | 
| 2021 | 山西 | 本一批B | 理工 | 应用化学 | 5 | 538 | 522 | 526 | 
| 2021 | 山西 | 本二批A | 文史 | 学前教育(中外合作办学) | 4 | 542 | 532 | 535 | 
| 2021 | 山西 | 本二批A | 体育(理) | 体育教育(中外合作办学) | 6 | 87 | 73 | 81 | 
| 2021 | 山西 | 本二批A | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 6 | 497 | 490 | 494 | 
| 2021 | 山西 | 本二批A | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 6 | 501 | 492 | 496 | 
| 2021 | 山西 | 本二批A | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 5 | 505 | 497 | 500 | 
| 2021 | 山西 | 本二批A | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 6 | 492 | 485 | 490 | 
| 2021 | 山西 | 本二批A | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 5 | 497 | 490 | 
				493 | 
		
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |