
长春工业大学2021年西藏本科分专业录取分数线
| 省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏 | 本科 | 2021 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 372 | 287 | 329 | 305 |
| 西藏 | 本科 | 2021 | 理工 | 统计学 | 2 | 335 | 305 | 320 | 305 |
| 西藏 | 本科 | 2021 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 339 | 291 | 315 | 305 |
| 西藏 | 本科 | 2021 | 理工 | 工商管理 | 2 | 320 | 286 | 303 | 273 |
| 西藏 | 本科 | 2021 | 理工 | 环境工程 | 2 | 302 | 292 | 297 | 273 |
| 西藏 | 本科 | 2021 | 理工 | 国际经济与贸易 | 4 | 305 | 284 | 292 | 273 |
| 西藏 | 本科 | 2021 | 理工 | 工业工程 | 3 | 292 | 289 | 290 | 273 |
| 西藏 | 本科 | 2021 | 理工 | 金属材料工程 | 1 | 290 | 290 | 290 | 273 |
| 西藏 | 本科 | 2021 | 理工 | 电子商务 | 2 | 295 | 281 | 288 | 273 |
| 西藏 | 本科 | 2021 | 理工 | 生物工程 | 2 | 290 | 283 | 286 | 273 |
| 西藏 | 本科 | 2021 | 文史 | 网络与新媒体 | 1 | 434 | 434 | 434 | 325 |
| 西藏 | 本科 | 2021 | 文史 | 法学 | 2 | 431 | 429 | 430 | 325 |
| 西藏 | 本科 | 2021 | 文史 | 英语 | 1 | 420 | 420 | 420 | 325 |
| 西藏 | 本科 | 2021 | 文史 | 工商管理 | 2 | 426 | 335 | 380 | 325 |
| 西藏 | 本科 | 2021 | 文史 | 行政管理 | 2 | 425 | 335 | 380 | 325 |
| 西藏 | 本科 | 2021 | 文史 | 社会工作 | 2 | 420 | 325 | 372 | 325 |
| 西藏 | 本科 | 2021 | 文史 | 公共事业管理 | 2 | 329 | 325 | 327 |
325 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|